Belgian Jupiler Pro League
General
Fixture
Temporada Regular
Conference League Play-off Group
Semifinales
Relegation Round
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | +22 | G G E E G G |
|
2 | Club Brugge | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | +29 | G E P E G G |
|
3 | Union Saint-Gilloise | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | +24 | G P G G G P |
|
4 | Anderlecht | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | +23 | G G P G P G |
|
5 | Antwerp | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 32 | +15 | P G E E P E |
|
6 | Gent | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | +8 | E G E E G P |
|
7 | Standard Liège | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | P P G P P E |
|
8 | Mechelen | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | +5 | E G E P G G |
|
9 | Westerlo | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | +1 | G E P E G G |
|
10 | Sporting Charleroi | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 0 | E P G E P P |
|
11 | OH Leuven | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | -5 | P G E E P G |
|
12 | Dender | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | -18 | G P E P P P |
|
13 | Cercle Brugge | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 | P E E E P P |
|
14 | Sint-Truiden | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | -15 | P E E G G P |
|
15 | Kortrijk | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 55 | -27 | P P E P G G |
|
16 | Beerschot | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 60 | -34 | E P E G P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Charleroi | 30 | 36 | 13 | 9 | 14 | 47 | 41 | +6 | E G E G P G |
|
2 | OH Leuven | 27 | 36 | 9 | 18 | 9 | 37 | 41 | -4 | E E E E G E |
|
3 | Westerlo | 26 | 36 | 11 | 11 | 14 | 60 | 59 | +1 | P E E E G E |
|
4 | Mechelen | 25 | 36 | 11 | 11 | 14 | 57 | 53 | +4 | E G E P P E |
|
5 | Dender | 24 | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 | 66 | -22 | G P E E G P |
|
6 | Standard Liège | 24 | 36 | 10 | 13 | 13 | 27 | 42 | -15 | E P E E P E |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 46 | 37 | 22 | 9 | 6 | 80 | 40 | +40 | G G G P E G |
|
2 | Union Saint-Gilloise | 44 | 36 | 20 | 11 | 5 | 62 | 27 | +35 | G G G G G E |
|
3 | Genk | 41 | 36 | 23 | 6 | 7 | 63 | 39 | +24 | G G P P E P |
|
4 | Anderlecht | 36 | 37 | 18 | 7 | 12 | 60 | 34 | +26 | P P E G G G |
|
5 | Antwerp | 28 | 37 | 13 | 12 | 12 | 53 | 45 | +8 | P P E E G P |
|
6 | Gent | 26 | 37 | 12 | 12 | 13 | 43 | 55 | -12 | P G P P P P |
jueves 1 de mayo
viernes 2 de mayo
sábado 3 de mayo
domingo 4 de mayo