Belgian Jupiler Pro League
General
Fixture
Temporada Regular
Conference League Play-off Group
Semifinales
Relegation Round
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | +22 | G G E E G G |
|
2 | Club Brugge | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | +29 | G E P E G G |
|
3 | Union Saint-Gilloise | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | +24 | G P G G G P |
|
4 | Anderlecht | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | +23 | G G P G P G |
|
5 | Antwerp | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 32 | +15 | P G E E P E |
|
6 | Gent | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | +8 | E G E E G P |
|
7 | Standard Liège | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | P P G P P E |
|
8 | Mechelen | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | +5 | E G E P G G |
|
9 | Westerlo | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | +1 | G E P E G G |
|
10 | Sporting Charleroi | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 0 | E P G E P P |
|
11 | OH Leuven | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | -5 | P G E E P G |
|
12 | Dender | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | -18 | G P E P P P |
|
13 | Cercle Brugge | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 | P E E E P P |
|
14 | Sint-Truiden | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | -15 | P E E G G P |
|
15 | Kortrijk | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 55 | -27 | P P E P G G |
|
16 | Beerschot | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 60 | -34 | E P E G P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Charleroi | 40 | 40 | 16 | 10 | 14 | 55 | 46 | +9 | P G G G E G |
|
2 | Westerlo | 33 | 40 | 13 | 12 | 15 | 69 | 65 | +4 | G E G P G E |
|
3 | Mechelen | 31 | 40 | 12 | 14 | 14 | 62 | 57 | +5 | P E G E E E |
|
4 | Dender | 29 | 40 | 11 | 12 | 17 | 53 | 72 | -19 | G P P G E E |
|
5 | Standard Liège | 27 | 40 | 10 | 16 | 14 | 27 | 43 | -16 | P E P E E E |
|
6 | OH Leuven | 27 | 40 | 9 | 18 | 13 | 39 | 52 | -13 | G E P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint-Gilloise | 56 | 40 | 24 | 11 | 5 | 71 | 28 | +43 | G E G G G G |
|
2 | Club Brugge | 53 | 40 | 24 | 10 | 6 | 86 | 42 | +44 | P E G G G E |
|
3 | Genk | 47 | 40 | 25 | 6 | 9 | 69 | 44 | +25 | E P P P G G |
|
4 | Anderlecht | 36 | 40 | 18 | 7 | 15 | 62 | 40 | +22 | G G G P P P |
|
5 | Antwerp | 32 | 40 | 14 | 13 | 13 | 57 | 50 | +7 | E G P G P E |
|
6 | Gent | 26 | 40 | 12 | 12 | 16 | 45 | 65 | -20 | P P P P P P |
viernes 9 de mayo
sábado 10 de mayo