Belgian Jupiler Pro League
General
Fixture
Temporada Regular
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint-Gilloise | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | G G E G G G |
|
2 | Anderlecht | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | P G P E E G |
|
3 | Sint-Truiden | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | G G G E P P |
|
4 | Club Brugge | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | P G G E P G |
|
5 | Mechelen | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | G E P G E E |
|
6 | Sporting Charleroi | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | P E G G G P |
|
7 | Gent | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | P E E G G P |
|
8 | Standard Liège | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | G P P P E G |
|
11 | Antwerp | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | G E G P P E |
|
12 | Westerlo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | G P P G G P |
|
13 | Cercle Brugge | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | P G G E P E |
|
14 | Genk | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | P G G E P P |
|
15 | OH Leuven | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | P P G G P P |
|
16 | Dender | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | P P P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos |
---|
A definirse
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos |
---|
A definirse
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos |
---|
A definirse
sábado 23 de agosto
domingo 24 de agosto
miércoles 17 de septiembre
martes 23 de septiembre
miércoles 24 de septiembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
←
→
viernes 25 de julio
sábado 26 de julio
domingo 27 de julio






viernes 1 de agosto
sábado 2 de agosto
domingo 3 de agosto


viernes 8 de agosto
sábado 9 de agosto


domingo 10 de agosto


viernes 15 de agosto
sábado 16 de agosto


domingo 17 de agosto


sábado 23 de agosto
domingo 24 de agosto
miércoles 17 de septiembre
martes 23 de septiembre
miércoles 24 de septiembre
viernes 29 de agosto
sábado 30 de agosto


domingo 31 de agosto
viernes 12 de septiembre
sábado 13 de septiembre
domingo 14 de septiembre


viernes 19 de septiembre
sábado 20 de septiembre
domingo 21 de septiembre
viernes 26 de septiembre
sábado 27 de septiembre
domingo 28 de septiembre
P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
---|