Eliminatorias Concacaf
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
Internacional
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | G G |
|
2 | Cuba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | P G |
|
3 | Islas Caimán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | G P |
|
4 | Aintigua y Barbuda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | E P |
|
5 | Bermudas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | E P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | G G |
|
2 | Trinidad y Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | E G |
|
3 | St. Kitts y Nevis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | P G |
|
4 | Granada | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | E P |
|
5 | Bahamas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curazao | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | G G |
|
2 | Haití | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | G G |
|
3 | Santa Lucía | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | P E |
|
4 | Aruba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | P E |
|
5 | Barbados | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicaragua | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | G G |
|
2 | Panamá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | G G |
|
3 | Guyana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | P G |
|
4 | Monserrat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | P P |
|
5 | Belice | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | G G |
|
2 | Jamaica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | G G |
|
3 | República Dominicana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | P G |
|
4 | Dominica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | P P |
|
5 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos |
---|
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos |
---|
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos |
---|
Sigue las ultimas noticias sobre
Ingresá tu nombre de usuario para comenzar el proceso de registro.