Eliminatorias Concacaf
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
Internacional
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | G G G G |
|
2 | Bermudas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | E P G G |
|
3 | Cuba | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | P G G P |
|
4 | Islas Caimán | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | G P P P |
|
5 | Aintigua y Barbuda | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | E P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | G G G G |
|
2 | Trinidad y Tobago | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | E G G P |
|
3 | Granada | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | E P G G |
|
4 | St. Kitts y Nevis | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | P G P P |
|
5 | Bahamas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curazao | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | G G G G |
|
2 | Haití | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | G G G P |
|
3 | Santa Lucía | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | P E P G |
|
4 | Aruba | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | P E E P |
|
5 | Barbados | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | P P E P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panamá | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | G G G G |
|
2 | Nicaragua | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | G G G P |
|
3 | Guyana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | P G P G |
|
4 | Monserrat | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | P P G P |
|
5 | Belice | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamaica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | G G G G |
|
2 | Guatemala | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | G G G P |
|
3 | República Dominicana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | P G P G |
|
4 | Dominica | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | P P G P |
|
5 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surinam | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | E G |
|
2 | El Salvador | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | G P |
|
3 | Panamá | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | E E |
|
4 | Guatemala | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | P E |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamaica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | G G |
|
2 | Curazao | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | E G |
|
3 | Trinidad y Tobago | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | E P |
|
4 | Bermudas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | E G |
|
2 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | E E |
|
3 | Haití | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | E E |
|
4 | Nicaragua | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | E P |
Sigue las ultimas noticias sobre
Ingresá tu nombre de usuario para comenzar el proceso de registro.