Peru
General
Fixture
Apertura
Clausura
Anual
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | +26 | G G G G G E |
|
2 | Alianza Lima | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | G E G G G E |
|
3 | Cusco | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 | G E E G G G |
|
4 | Alianza Atlético | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 | G G P G P G |
|
5 | Sporting Cristal | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | P G P G E G |
|
6 | Melgar | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | E G E P E E |
|
7 | Sport Huancayo | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | G E E P G P |
|
8 | Deportivo Garcilaso | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | P G P G E P |
|
9 | ADT | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | P P P E E G |
|
10 | Cienciano | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | +4 | G E G E E P |
|
11 | Los Chankas | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | P P G G E E |
|
12 | Atlético Grau | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | G E P P G P |
|
13 | Sport Boys | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | P P G E P P |
|
15 | UTC Cajamarca | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | P P G E P E |
|
18 | Comerciantes Unidos | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | P P G P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 6 | +9 | G G E E G G |
|
2 | Cusco | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | G G E G G P |
|
3 | Deportivo Garcilaso | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | +6 | E E G E G E |
|
4 | Sporting Cristal | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 5 | +10 | E G E P E E |
|
5 | Alianza Lima | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | E G G E P G |
|
6 | Melgar | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | P G E P E G |
|
7 | ADT | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | G P E P G G |
|
8 | Cienciano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | G E G G E P |
|
9 | Sport Huancayo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | P E E P P G |
|
10 | Los Chankas | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | P G G P G P |
|
11 | Atlético Grau | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | P P P G G E |
|
12 | Comerciantes Unidos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | E G P G G P |
|
13 | Alianza Atlético | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | +3 | E G P P E G |
|
17 | Sport Boys | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | P P P P E E |
|
18 | UTC Cajamarca | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | P E E P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 53 | 18 | +35 | |
2 | Cusco | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 45 | 25 | +20 | |
3 | Alianza Lima | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 37 | 20 | +17 | |
4 | Sporting Cristal | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 46 | 29 | +17 | |
5 | Alianza Atlético | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 | 21 | +13 | |
6 | Melgar | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 43 | 32 | +11 | |
7 | Deportivo Garcilaso | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 27 | +15 | |
8 | Sport Huancayo | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 39 | 37 | +2 | |
9 | ADT | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 42 | -8 | |
10 | Los Chankas | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 45 | -9 | |
11 | Cienciano | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 43 | 37 | +6 | |
12 | Atlético Grau | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 35 | 36 | -1 | |
14 | Sport Boys | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 31 | 41 | -10 | |
15 | Comerciantes Unidos | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 27 | 45 | -18 | |
17 | UTC Cajamarca | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 48 | -25 |
domingo 27 de abril




lunes 28 de abril
miércoles 18 de junio
sábado 20 de septiembre
domingo 21 de septiembre






lunes 22 de septiembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
←
→
viernes 7 de febrero


sábado 8 de febrero


domingo 9 de febrero


lunes 10 de febrero


viernes 18 de julio




sábado 19 de julio
viernes 14 de febrero
sábado 15 de febrero






domingo 16 de febrero




sábado 26 de julio
domingo 27 de julio
domingo 31 de agosto
sábado 22 de febrero


domingo 23 de febrero
miércoles 25 de junio
miércoles 30 de julio


jueves 31 de julio


viernes 1 de agosto


jueves 27 de febrero


viernes 28 de febrero
sábado 1 de marzo


domingo 23 de marzo
lunes 4 de agosto
martes 5 de agosto
miércoles 6 de agosto
sábado 8 de marzo
domingo 9 de marzo


lunes 10 de marzo
viernes 8 de agosto
sábado 9 de agosto
domingo 10 de agosto


lunes 11 de agosto
jueves 27 de marzo


viernes 28 de marzo




sábado 29 de marzo


viernes 15 de agosto


sábado 16 de agosto


domingo 17 de agosto
viernes 4 de abril


sábado 5 de abril
domingo 6 de abril


sábado 23 de agosto




domingo 24 de agosto


viernes 11 de abril


domingo 13 de abril




lunes 14 de abril
viernes 12 de septiembre


sábado 13 de septiembre


domingo 14 de septiembre


viernes 18 de abril


sábado 19 de abril


domingo 20 de abril


martes 16 de septiembre


miércoles 17 de septiembre


jueves 18 de septiembre
domingo 27 de abril




lunes 28 de abril
miércoles 18 de junio
sábado 20 de septiembre
domingo 21 de septiembre






lunes 22 de septiembre
jueves 1 de mayo
viernes 2 de mayo


sábado 3 de mayo


domingo 4 de mayo
jueves 25 de septiembre
viernes 26 de septiembre
sábado 27 de septiembre
domingo 28 de septiembre
sábado 10 de mayo
domingo 11 de mayo


domingo 28 de septiembre
lunes 29 de septiembre
viernes 16 de mayo
sábado 17 de mayo


domingo 18 de mayo
jueves 22 de mayo
viernes 23 de mayo
sábado 24 de mayo




domingo 1 de junio


jueves 12 de junio


viernes 13 de junio
sábado 14 de junio
domingo 15 de junio


jueves 19 de junio
viernes 20 de junio


sábado 21 de junio




domingo 22 de junio


sábado 28 de junio
domingo 29 de junio




viernes 4 de julio
sábado 5 de julio
domingo 6 de julio
viernes 11 de julio
sábado 12 de julio
domingo 13 de julio


P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
---|