Peru
General
Fixture
Apertura
Clausura
Anual
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | +26 | G G G G G E |
|
| 2 | Alianza Lima | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | G E G G G E |
|
| 3 | Cusco | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 | G E E G G G |
|
| 4 | Alianza Atlético | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 | G G P G P G |
|
| 5 | Sporting Cristal | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | P G P G E G |
|
| 6 | Melgar | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | E G E P E E |
|
| 7 | Sport Huancayo | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | G E E P G P |
|
| 8 | Deportivo Garcilaso | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | P G P G E P |
|
| 9 | ADT | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | P P P E E G |
|
| 10 | Cienciano | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | +4 | G E G E E P |
|
| 11 | Los Chankas | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | P P G G E E |
|
| 12 | Atlético Grau | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | G E P P G P |
|
| 13 | Sport Boys | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | P P G E P P |
|
| 14 | Juan Pablo II College | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | G P E E P G |
|
| 15 | UTC Cajamarca | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | P P G E P E |
|
| 16 | Deportivo Binacional | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | P E P G P E |
|
| 17 | Ayacucho | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | G P P P G G |
|
| 18 | Comerciantes Unidos | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | P P G P P P |
|
| 19 | Alianza Universidad | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | E E P P G P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 | 13 | +16 | G G G G E P |
|
| 2 | Cusco | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 15 | +14 | E G G E G G |
|
| 3 | Sporting Cristal | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 13 | +16 | G P P G G G |
|
| 4 | Alianza Lima | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | +11 | P G G E G G |
|
| 5 | Cienciano | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 21 | +4 | G P G G P G |
|
| 6 | Los Chankas | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 21 | 28 | -7 | G G G P P G |
|
| 7 | Comerciantes Unidos | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | E G G P G E |
|
| 8 | Melgar | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 | G E G P G E |
|
| 9 | Deportivo Garcilaso | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | P G P P G E |
|
| 10 | ADT | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | G E P P G E |
|
| 11 | Alianza Atlético | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 12 | +3 | G P P E G G |
|
| 12 | Sport Huancayo | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 28 | 0 | G P P P G P |
|
| 13 | Alianza Universidad | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 33 | -10 | G P P E P G |
|
| 14 | Atlético Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | E P P E P P |
|
| 15 | Sport Boys | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | G P G E P P |
|
| 16 | Juan Pablo II College | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 23 | -10 | P P P P G P |
|
| 17 | Ayacucho | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 | E P G P P P |
|
| 18 | UTC Cajamarca | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | P G G E P P |
|
| 19 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 79 | 35 | 24 | 7 | 4 | 67 | 25 | +42 | |
| 2 | Cusco | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 63 | 35 | +28 | |
| 3 | Alianza Lima | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 53 | 30 | +23 | |
| 4 | Sporting Cristal | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 60 | 37 | +23 | |
| 5 | Alianza Atlético | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 43 | 30 | +13 | |
| 6 | Melgar | 56 | 35 | 14 | 14 | 7 | 52 | 37 | +15 | |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 48 | 40 | +8 | |
| 8 | Cienciano | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 54 | 46 | +8 | |
| 9 | Los Chankas | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 45 | 53 | -8 | |
| 10 | ADT | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 43 | 50 | -7 | |
| 11 | Sport Huancayo | 48 | 35 | 14 | 6 | 15 | 51 | 49 | +2 | |
| 12 | Atlético Grau | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 42 | 48 | -6 | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 37 | 52 | -15 | |
| 14 | Sport Boys | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | |
| 15 | Juan Pablo II College | 33 | 35 | 8 | 9 | 18 | 33 | 51 | -18 | |
| 16 | UTC Cajamarca | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 33 | 62 | -29 | |
| 17 | Ayacucho | 29 | 35 | 8 | 5 | 22 | 30 | 56 | -26 | |
| 18 | Alianza Universidad | 28 | 35 | 7 | 7 | 21 | 39 | 66 | -27 | |
| 19 | Deportivo Binacional | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 |
sábado 28 de junio
domingo 29 de junio
jueves 30 de octubre
viernes 31 de octubre
sábado 1 de noviembre
domingo 2 de noviembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
←
→
viernes 7 de febrero
sábado 8 de febrero
domingo 9 de febrero
lunes 10 de febrero
viernes 18 de julio
sábado 19 de julio
viernes 14 de febrero
sábado 15 de febrero
domingo 16 de febrero
sábado 26 de julio
domingo 27 de julio
domingo 31 de agosto
sábado 22 de febrero
domingo 23 de febrero
miércoles 25 de junio
miércoles 30 de julio
jueves 31 de julio
viernes 1 de agosto
jueves 27 de febrero
viernes 28 de febrero
sábado 1 de marzo
domingo 23 de marzo
lunes 4 de agosto
martes 5 de agosto
miércoles 6 de agosto
sábado 8 de marzo
domingo 9 de marzo
lunes 10 de marzo
viernes 8 de agosto
sábado 9 de agosto
domingo 10 de agosto
lunes 11 de agosto
jueves 27 de marzo
viernes 28 de marzo
sábado 29 de marzo
viernes 15 de agosto
sábado 16 de agosto
domingo 17 de agosto
viernes 4 de abril
sábado 5 de abril
domingo 6 de abril
sábado 23 de agosto
domingo 24 de agosto
viernes 11 de abril
domingo 13 de abril
lunes 14 de abril
viernes 12 de septiembre
sábado 13 de septiembre
domingo 14 de septiembre
viernes 18 de abril
sábado 19 de abril
domingo 20 de abril
martes 16 de septiembre
miércoles 17 de septiembre
jueves 18 de septiembre
domingo 27 de abril
lunes 28 de abril
miércoles 18 de junio
sábado 20 de septiembre
domingo 21 de septiembre
lunes 22 de septiembre
jueves 1 de mayo
viernes 2 de mayo
sábado 3 de mayo
domingo 4 de mayo
jueves 25 de septiembre
viernes 26 de septiembre
sábado 27 de septiembre
domingo 28 de septiembre
sábado 10 de mayo
domingo 11 de mayo
domingo 28 de septiembre
lunes 29 de septiembre
martes 30 de septiembre
miércoles 1 de octubre
jueves 2 de octubre
viernes 16 de mayo
sábado 17 de mayo
domingo 18 de mayo
viernes 3 de octubre
sábado 4 de octubre
domingo 5 de octubre
jueves 22 de mayo
viernes 23 de mayo
sábado 24 de mayo
domingo 1 de junio
sábado 11 de octubre
domingo 12 de octubre
lunes 13 de octubre
martes 14 de octubre
jueves 16 de octubre
jueves 23 de octubre
jueves 12 de junio
viernes 13 de junio
sábado 14 de junio
domingo 15 de junio
viernes 17 de octubre
sábado 18 de octubre
domingo 19 de octubre
lunes 20 de octubre
jueves 19 de junio
viernes 20 de junio
sábado 21 de junio
domingo 22 de junio
jueves 23 de octubre
viernes 24 de octubre
sábado 25 de octubre
domingo 26 de octubre
sábado 28 de junio
domingo 29 de junio
jueves 30 de octubre
viernes 31 de octubre
sábado 1 de noviembre
domingo 2 de noviembre
viernes 4 de julio
sábado 5 de julio
domingo 6 de julio
viernes 11 de julio
sábado 12 de julio
domingo 13 de julio
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
|---|