Uruguay
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
🇺🇾
Uruguay
| Pos | Equipo | 2025 | 2026 | Pts | PJ | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 78 | 40 | 118 | 58 | 2.034 | |
| 2 | Nacional | 82 | 32 | 114 | 58 | 1.965 | |
| 3 | Deportivo Maldonado | 0 | 40 | 40 | 21 | 1.904 | |
| 4 | Central Español | 0 | 32 | 32 | 20 | 1.600 | |
| 5 | Racing | 53 | 38 | 91 | 57 | 1.596 | |
| 6 | Liverpool | 65 | 25 | 90 | 57 | 1.578 | |
| 7 | Albion | 0 | 33 | 33 | 21 | 1.571 | |
| 8 | Defensor Sporting | 61 | 24 | 85 | 57 | 1.491 | |
| 9 | Juventud | 61 | 22 | 83 | 58 | 1.431 | |
| 10 | City Torque | 49 | 32 | 81 | 57 | 1.421 | |
| 11 | Boston River | 55 | 22 | 77 | 58 | 1.327 | |
| 12 | Cerro Largo | 49 | 25 | 74 | 57 | 1.298 | |
| 13 | Danubio | 43 | 21 | 64 | 57 | 1.122 | |
| 14 | Cerro | 47 | 16 | 63 | 57 | 1.105 | |
| 15 | Wanderers | 31 | 32 | 63 | 58 | 1.086 | |
| 16 | Progreso | 39 | 16 | 55 | 58 | 0.948 |
Sigue las ultimas noticias sobre