Uruguay
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
🇺🇾
Uruguay
| Pos | Equipo | 2025 | 2026 | Pts | PJ | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 78 | 33 | 111 | 55 | 2.018 | |
| 2 | Nacional | 82 | 28 | 110 | 55 | 2.000 | |
| 3 | Deportivo Maldonado | 0 | 36 | 36 | 18 | 2.000 | |
| 4 | Central Español | 0 | 30 | 30 | 18 | 1.666 | |
| 5 | Racing | 53 | 36 | 89 | 55 | 1.618 | |
| 6 | Liverpool | 65 | 24 | 89 | 55 | 1.618 | |
| 7 | Albion | 0 | 29 | 29 | 18 | 1.611 | |
| 8 | Defensor Sporting | 61 | 22 | 83 | 55 | 1.509 | |
| 9 | Juventud | 61 | 18 | 79 | 54 | 1.462 | |
| 10 | City Torque | 49 | 29 | 78 | 55 | 1.418 | |
| 11 | Boston River | 55 | 20 | 75 | 55 | 1.363 | |
| 12 | Cerro Largo | 49 | 23 | 72 | 55 | 1.309 | |
| 13 | Danubio | 43 | 18 | 61 | 54 | 1.129 | |
| 14 | Cerro | 47 | 13 | 60 | 55 | 1.090 | |
| 15 | Wanderers | 31 | 25 | 56 | 55 | 1.018 | |
| 16 | Progreso | 39 | 13 | 52 | 55 | 0.945 |
Sigue las ultimas noticias sobre