Eliminatorias Asia
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
Internacional
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | G G G G E G |
|
2 | Kuwait | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | P G P P E G |
|
3 | India | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | G P E P E P |
|
4 | Afganistán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | P P E G E P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | G G G G G G |
|
2 | RPD Corea | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | P G P P G G |
|
3 | Siria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | G P E G P P |
|
4 | Myanmar | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | P P E P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República de Corea | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | G G E G G G |
|
2 | RP China | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | G P E G E P |
|
3 | Tahilandia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | P G E P E G |
|
4 | Singapur | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | P P E P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | G P G G G E |
|
2 | Kirguizistán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | P G G G E E |
|
3 | Malasia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | G G P P E G |
|
4 | Tipei Chino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | P P P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | G E G G G E |
|
2 | Uznekistán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | G E G G G E |
|
3 | Turkmenistán | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | P E P P P E |
|
4 | Hong Kong | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | P E P P P E |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | G G G G G G |
|
2 | Indonesia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | P E G G P G |
|
3 | Vietnam | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | G P P P G P |
|
4 | Filipinas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | P E P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordania | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | E P G G G G |
|
2 | Arabia Saudita | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | G G G E G P |
|
3 | Tajikistán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | E G P E P G |
|
4 | Pakistán | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | P P P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiratos Árabes Unidos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | G G G G G E |
|
2 | Bahrein | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | G P G G E E |
|
3 | Yemen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | P G P P E E |
|
4 | Nepal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | P P P P P E |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | E G G G G E |
|
2 | Uznekistán | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | E G P G G E |
|
3 | Emiratos Árabes Unidos | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | +7 | E P G G P G |
|
4 | Qatar | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | G P G P G P |
|
5 | Kirguizistán | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | P G P P P G |
|
6 | RPD Corea | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | E P P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República de Corea | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | G G G E E E |
|
2 | Jordania | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | P G E E G E |
|
3 | Irak | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | G P E G E P |
|
4 | Omán | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | G P G P E G |
|
5 | Palestina | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | P E P E P G |
|
6 | Kuwait | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | P E P E E P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos |
---|
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos |
---|
P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
---|
Sigue las ultimas noticias sobre
Ingresá tu nombre de usuario para comenzar el proceso de registro.