Bundesliga
General
Fixture
Temporada Regular
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 9 | +35 | G G G E G G |
|
| 2 | RB Leipzig | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | G G G P G E |
|
| 3 | Borussia Dortmund | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 11 | +10 | P G G E E G |
|
| 4 | Bayer Leverkusen | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | +11 | G G P G G P |
|
| 5 | Hoffenheim | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 17 | +8 | G G G G E G |
|
| 6 | Stuttgart | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 17 | +4 | G G P G E P |
|
| 7 | Eintracht Frankfurt | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 23 | +5 | E G E G G E |
|
| 8 | Freiburg | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | E P E G P G |
|
| 9 | Werder Bremen | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 21 | -5 | E G E G P E |
|
| 10 | Köln | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 20 | +1 | E P G P P E |
|
| 11 | Union Berlin | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | G P E E G P |
|
| 12 | Borussia M'gladbach | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | P P G G G E |
|
| 13 | Hamburger SV | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | P P P E P G |
|
| 14 | Augsburg | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 27 | -12 | E P P P G P |
|
| 15 | Wolfsburg | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | P G P P P E |
|
| 16 | Heidenheim | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | E P E P P G |
|
| 17 | St. Pauli | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 24 | -14 | P P P P P P |
|
| 18 | Mainz 05 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 23 | -12 | P P E P E P |
viernes 28 de noviembre
sábado 29 de noviembre
domingo 30 de noviembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
←
→
viernes 22 de agosto
sábado 23 de agosto
domingo 24 de agosto
viernes 29 de agosto
sábado 30 de agosto
domingo 31 de agosto
viernes 12 de septiembre
sábado 13 de septiembre
domingo 14 de septiembre
viernes 19 de septiembre
sábado 20 de septiembre
domingo 21 de septiembre
viernes 26 de septiembre
sábado 27 de septiembre
domingo 28 de septiembre
viernes 3 de octubre
sábado 4 de octubre
domingo 5 de octubre
viernes 17 de octubre
sábado 18 de octubre
domingo 19 de octubre
viernes 24 de octubre
sábado 25 de octubre
domingo 26 de octubre
viernes 31 de octubre
sábado 1 de noviembre
domingo 2 de noviembre
viernes 7 de noviembre
sábado 8 de noviembre
domingo 9 de noviembre
viernes 21 de noviembre
sábado 22 de noviembre
domingo 23 de noviembre
viernes 28 de noviembre
sábado 29 de noviembre
domingo 30 de noviembre
viernes 5 de diciembre
sábado 6 de diciembre
domingo 7 de diciembre
viernes 12 de diciembre
sábado 13 de diciembre
domingo 14 de diciembre
viernes 19 de diciembre
sábado 20 de diciembre
domingo 21 de diciembre
viernes 9 de enero
sábado 10 de enero
domingo 11 de enero
martes 13 de enero
miércoles 14 de enero
jueves 15 de enero
viernes 16 de enero
sábado 17 de enero
domingo 18 de enero
viernes 23 de enero
sábado 24 de enero
domingo 25 de enero
viernes 30 de enero
viernes 6 de febrero
viernes 13 de febrero
viernes 20 de febrero
viernes 27 de febrero
viernes 6 de marzo
viernes 13 de marzo
viernes 20 de marzo
viernes 3 de abril
viernes 10 de abril
viernes 17 de abril
viernes 24 de abril
viernes 1 de mayo
viernes 8 de mayo
sábado 16 de mayo
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
|---|