Russian Premier League
General
Fixture
Temporada Regular
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 | 10 | +24 | G G G E E G |
|
| 2 | CSKA Moskva | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 14 | +14 | P G G G P G |
|
| 3 | Zenit | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 | 12 | +20 | G G G E G G |
|
| 4 | Lokomotiv Moskva | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 35 | 21 | +14 | G E P G E G |
|
| 5 | Baltika | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 22 | 7 | +15 | G E G E E G |
|
| 6 | Spartak Moskva | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | E G P G G P |
|
| 7 | Rubin Kazan | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | P P E E G P |
|
| 8 | Akron | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | G E G G G P |
|
| 9 | Dinamo Moskva | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | E P E P G P |
|
| 10 | Akhmat Grozny | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | E P P P P G |
|
| 11 | Rostov | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 20 | -7 | E E P G P P |
|
| 12 | Krylya Sovetov | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 31 | -11 | E P P E G P |
|
| 13 | Dinamo Makhachkala | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 8 | 20 | -12 | P E G P P E |
|
| 14 | Orenburg | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 28 | -11 | E P G P E P |
|
| 15 | Nizhny Novgorod | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 28 | -17 | P E P E P G |
|
| 16 | Sochi | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 37 | -23 | P G P P P E |
sábado 29 de noviembre
domingo 30 de noviembre
lunes 1 de diciembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
←
→
sábado 19 de julio
domingo 20 de julio
lunes 21 de julio
viernes 25 de julio
sábado 26 de julio
domingo 27 de julio
sábado 2 de agosto
domingo 3 de agosto
viernes 8 de agosto
sábado 9 de agosto
domingo 10 de agosto
sábado 16 de agosto
domingo 17 de agosto
lunes 18 de agosto
viernes 22 de agosto
sábado 23 de agosto
domingo 24 de agosto
sábado 30 de agosto
domingo 31 de agosto
viernes 12 de septiembre
sábado 13 de septiembre
domingo 14 de septiembre
sábado 20 de septiembre
domingo 21 de septiembre
viernes 26 de septiembre
sábado 27 de septiembre
domingo 28 de septiembre
sábado 4 de octubre
domingo 5 de octubre
sábado 18 de octubre
domingo 19 de octubre
sábado 25 de octubre
domingo 26 de octubre
lunes 27 de octubre
viernes 31 de octubre
sábado 1 de noviembre
domingo 2 de noviembre
sábado 8 de noviembre
domingo 9 de noviembre
viernes 21 de noviembre
sábado 22 de noviembre
domingo 23 de noviembre
sábado 29 de noviembre
domingo 30 de noviembre
lunes 1 de diciembre
viernes 5 de diciembre
sábado 6 de diciembre
domingo 7 de diciembre
sábado 28 de febrero
sábado 7 de marzo
sábado 14 de marzo
sábado 21 de marzo
sábado 4 de abril
sábado 11 de abril
sábado 18 de abril
miércoles 22 de abril
sábado 25 de abril
sábado 2 de mayo
sábado 9 de mayo
sábado 16 de mayo
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
|---|