Mexico
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
🇲
México
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 18 | +25 | G G E E E G |
|
| 2 | Tigres UANL | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 35 | 16 | +19 | E G G G E G |
|
| 3 | Cruz Azul | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 20 | +12 | E G E G G P |
|
| 4 | América | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 18 | +15 | G P G E G P |
|
| 5 | Monterrey | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 29 | +4 | E E G P E P |
|
| 6 | Guadalajara | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 22 | +7 | G G P G G G |
|
| 7 | Tijuana | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 23 | +6 | E P E P P G |
|
| 8 | Juárez | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 28 | -1 | P E P E G P |
|
| 9 | Pachuca | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | G E P E P P |
|
| 10 | Pumas UNAM | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | P E P E G G |
|
| 11 | Santos Laguna | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | P G E G P G |
|
| 12 | Querétaro | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | G P G P G G |
|
| 13 | Necaxa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 32 | -8 | P P E G G E |
|
| 14 | Atlas | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | G P G P E P |
|
| 15 | Atlético San Luis | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 29 | -4 | P G G P P P |
|
| 16 | Mazatlán | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 20 | 29 | -9 | G P E E P E |
|
| 17 | León | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 31 | -17 | P P P E P P |
|
| 18 | Puebla | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 42 | -21 | P G P E P G |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | G G E G G G |
|
| 2 | Toluca | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | E E E G G G |
|
| 3 | Guadalajara | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | G G G G P P |
|
| 4 | Pumas UNAM | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 7 | +8 | E G E G G E |
|
| 5 | Pachuca | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | E E G G G P |
|
| 6 | Tigres UANL | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | E G G P P G |
|
| 7 | Atlas | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | G G E P G P |
|
| 8 | América | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | E G G P G P |
|
| 9 | Monterrey | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | +1 | G E P G P P |
|
| 10 | León | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | E P P P G G |
|
| 11 | Tijuana | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | E E E P E E |
|
| 12 | Necaxa | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | P P G G P P |
|
| 13 | Puebla | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | P E E P P G |
|
| 14 | Atlético San Luis | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | E P P G P P |
|
| 15 | Juárez | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | P E P P P G |
|
| 16 | Mazatlán | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | P P P G E G |
|
| 17 | Querétaro | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | P P E G P E |
|
| 18 | Santos Laguna | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | E P P P P E |
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
|---|
Sigue las ultimas noticias sobre