Mexico
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
🇲
México
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 18 | +25 | G G E E E G |
|
| 2 | Tigres UANL | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 35 | 16 | +19 | E G G G E G |
|
| 3 | Cruz Azul | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 20 | +12 | E G E G G P |
|
| 4 | América | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 18 | +15 | G P G E G P |
|
| 5 | Monterrey | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 29 | +4 | E E G P E P |
|
| 6 | Guadalajara | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 22 | +7 | G G P G G G |
|
| 7 | Tijuana | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 23 | +6 | E P E P P G |
|
| 8 | Juárez | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 28 | -1 | P E P E G P |
|
| 9 | Pachuca | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | G E P E P P |
|
| 10 | Pumas UNAM | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | P E P E G G |
|
| 11 | Santos Laguna | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | P G E G P G |
|
| 12 | Querétaro | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | G P G P G G |
|
| 13 | Necaxa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 32 | -8 | P P E G G E |
|
| 14 | Atlas | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | G P G P E P |
|
| 15 | Atlético San Luis | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 29 | -4 | P G G P P P |
|
| 16 | Mazatlán | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 20 | 29 | -9 | G P E E P E |
|
| 17 | León | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 31 | -17 | P P P E P P |
|
| 18 | Puebla | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 42 | -21 | P G P E P G |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 17 | +11 | G G G G E P |
|
| 2 | Cruz Azul | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 15 | +10 | G G E E P E |
|
| 3 | Pachuca | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | G G E E G G |
|
| 4 | Pumas UNAM | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 15 | +11 | P G E G E G |
|
| 5 | Toluca | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | +11 | G G E E P E |
|
| 6 | Tigres UANL | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 16 | +6 | P G E P P G |
|
| 7 | América | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 | P G G P E E |
|
| 8 | Atlas | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | G P E E P E |
|
| 9 | León | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | P P P G G G |
|
| 10 | Tijuana | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | P P G P G G |
|
| 11 | Juárez | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | P E G E E P |
|
| 12 | Necaxa | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 20 | -3 | P P E G G P |
|
| 13 | Monterrey | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 17 | +2 | G P E P P E |
|
| 14 | Atlético San Luis | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | G P E P G E |
|
| 15 | Querétaro | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | P E E G E G |
|
| 16 | Puebla | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | G P E P E P |
|
| 17 | Mazatlán | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | P G P E P P |
|
| 18 | Santos Laguna | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 35 | -18 | P G P G E P |
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
|---|
Sigue las ultimas noticias sobre