Paraguay
General
Fixture
Apertura
Clausura
Anual
Promedios
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 35 | 15 | +20 | E P E E G G |
|
| 2 | Cerro Porteño | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 18 | +15 | P G G E E G |
|
| 3 | Club Guaraní | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 27 | 24 | +3 | G P P G G P |
|
| 4 | Sportivo Trinidense | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 22 | +5 | E G E G G G |
|
| 5 | Olimpia | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 22 | +5 | G P E E E E |
|
| 6 | Sportivo Ameliano | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 20 | +3 | G P G E G E |
|
| 7 | Deportivo Recoleta | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 31 | -2 | P G E E P E |
|
| 8 | Nacional Asunción | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 28 | -5 | P G G P E G |
|
| 9 | General Caballero JLM | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 26 | -7 | E G P E P P |
|
| 10 | Sportivo Luqueño | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 13 | 25 | -12 | E G P E P E |
|
| 11 | 2 de Mayo | 18 | 22 | 2 | 12 | 8 | 15 | 26 | -11 | E P E E E P |
|
| 12 | Atlético Tembetary | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 17 | 31 | -14 | E P E P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 18 | +15 | E G G E G G |
|
| 2 | Club Guaraní | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 20 | +24 | G G P P G G |
|
| 3 | Nacional Asunción | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 17 | +9 | P P E G G E |
|
| 4 | Sportivo Trinidense | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 21 | +4 | P G E E E E |
|
| 5 | 2 de Mayo | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 27 | +1 | G P P G P E |
|
| 6 | Deportivo Recoleta | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 30 | +5 | P E G P G E |
|
| 7 | Libertad | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 24 | +2 | P E E G P G |
|
| 8 | Olimpia | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 33 | 38 | -5 | E P E E G E |
|
| 9 | Sportivo Luqueño | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 36 | -9 | G E P G P P |
|
| 10 | General Caballero JLM | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 33 | -11 | E G P E P P |
|
| 11 | Sportivo Ameliano | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | 40 | -18 | G P G P P E |
|
| 12 | Atlético Tembetary | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | 37 | -17 | E E G P E P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 85 | 44 | 24 | 13 | 7 | 66 | 36 | +30 | |
| 2 | Club Guaraní | 83 | 44 | 26 | 5 | 13 | 71 | 44 | +27 | |
| 3 | Libertad | 70 | 44 | 18 | 16 | 10 | 61 | 39 | +22 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 67 | 44 | 16 | 19 | 9 | 52 | 43 | +9 | |
| 5 | Nacional Asunción | 60 | 44 | 16 | 12 | 16 | 49 | 45 | +4 | |
| 6 | Deportivo Recoleta | 59 | 44 | 15 | 14 | 15 | 64 | 61 | +3 | |
| 7 | Olimpia | 59 | 44 | 14 | 17 | 13 | 60 | 60 | +0 | |
| 8 | 2 de Mayo | 51 | 44 | 11 | 18 | 15 | 43 | 53 | -10 | |
| 9 | Sportivo Ameliano | 48 | 44 | 12 | 12 | 20 | 45 | 60 | -15 | |
| 10 | Sportivo Luqueño | 47 | 44 | 11 | 14 | 19 | 40 | 61 | -21 | |
| 11 | General Caballero JLM | 46 | 44 | 11 | 13 | 20 | 41 | 59 | -18 | |
| 12 | Atlético Tembetary | 33 | 44 | 6 | 15 | 23 | 37 | 68 | -31 |
| Pos | Equipo | 2023 | 2024 | 2025 | Pts | PJ | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 99 | 74 | 70 | 243 | 132 | 1.840 | |
| 2 | Cerro Porteño | 81 | 74 | 85 | 240 | 132 | 1.818 | |
| 3 | Club Guaraní | 65 | 66 | 83 | 214 | 132 | 1.621 | |
| 4 | Olimpia | 62 | 80 | 59 | 201 | 132 | 1.522 | |
| 5 | Nacional Asunción | 65 | 55 | 60 | 180 | 132 | 1.363 | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 65 | 46 | 67 | 178 | 132 | 1.348 | |
| 7 | Deportivo Recoleta | 0 | 0 | 59 | 59 | 44 | 1.340 | |
| 8 | 2 de Mayo | 0 | 65 | 51 | 116 | 88 | 1.318 | |
| 9 | Sportivo Ameliano | 57 | 56 | 48 | 161 | 132 | 1.219 | |
| 10 | Sportivo Luqueño | 51 | 61 | 47 | 159 | 132 | 1.204 | |
| 11 | General Caballero JLM | 49 | 47 | 46 | 142 | 132 | 1.075 | |
| 12 | Atlético Tembetary | 0 | 0 | 33 | 33 | 44 | 0.750 |
viernes 30 de mayo
domingo 1 de junio
lunes 2 de junio
miércoles 26 de noviembre
jueves 27 de noviembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
←
→
viernes 24 de enero
sábado 25 de enero
domingo 26 de enero
sábado 5 de julio
domingo 6 de julio
miércoles 29 de enero
jueves 30 de enero
viernes 11 de julio
sábado 12 de julio
domingo 13 de julio
sábado 1 de febrero
domingo 2 de febrero
lunes 3 de febrero
viernes 18 de julio
sábado 19 de julio
domingo 20 de julio
sábado 8 de febrero
domingo 9 de febrero
lunes 10 de febrero
viernes 25 de julio
sábado 26 de julio
domingo 27 de julio
viernes 14 de febrero
sábado 15 de febrero
domingo 16 de febrero
martes 29 de julio
miércoles 30 de julio
jueves 31 de julio
viernes 21 de febrero
sábado 22 de febrero
domingo 23 de febrero
lunes 24 de febrero
sábado 2 de agosto
domingo 3 de agosto
lunes 4 de agosto
viernes 28 de febrero
sábado 1 de marzo
domingo 2 de marzo
viernes 8 de agosto
sábado 9 de agosto
domingo 10 de agosto
sábado 8 de marzo
domingo 9 de marzo
lunes 10 de marzo
sábado 16 de agosto
domingo 17 de agosto
viernes 14 de marzo
sábado 15 de marzo
domingo 16 de marzo
lunes 17 de marzo
sábado 23 de agosto
domingo 24 de agosto
lunes 25 de agosto
sábado 22 de marzo
domingo 23 de marzo
viernes 29 de agosto
sábado 30 de agosto
domingo 31 de agosto
jueves 27 de marzo
viernes 28 de marzo
sábado 29 de marzo
domingo 30 de marzo
viernes 5 de septiembre
sábado 6 de septiembre
domingo 7 de septiembre
lunes 8 de septiembre
viernes 4 de abril
sábado 5 de abril
domingo 6 de abril
viernes 12 de septiembre
sábado 13 de septiembre
domingo 14 de septiembre
viernes 11 de abril
sábado 12 de abril
domingo 13 de abril
viernes 19 de septiembre
sábado 20 de septiembre
domingo 21 de septiembre
martes 15 de abril
miércoles 16 de abril
viernes 26 de septiembre
sábado 27 de septiembre
domingo 28 de septiembre
sábado 19 de abril
domingo 20 de abril
lunes 21 de abril
viernes 3 de octubre
sábado 4 de octubre
domingo 5 de octubre
lunes 6 de octubre
sábado 26 de abril
domingo 27 de abril
lunes 28 de abril
viernes 10 de octubre
sábado 11 de octubre
domingo 12 de octubre
viernes 2 de mayo
sábado 3 de mayo
domingo 4 de mayo
lunes 5 de mayo
jueves 16 de octubre
viernes 17 de octubre
sábado 18 de octubre
domingo 19 de octubre
viernes 9 de mayo
sábado 10 de mayo
domingo 11 de mayo
sábado 25 de octubre
domingo 26 de octubre
lunes 27 de octubre
viernes 16 de mayo
sábado 17 de mayo
domingo 18 de mayo
viernes 31 de octubre
sábado 1 de noviembre
domingo 2 de noviembre
martes 20 de mayo
miércoles 21 de mayo
viernes 7 de noviembre
sábado 8 de noviembre
domingo 9 de noviembre
lunes 10 de noviembre
sábado 24 de mayo
domingo 25 de mayo
jueves 20 de noviembre
viernes 21 de noviembre
domingo 23 de noviembre
viernes 30 de mayo
domingo 1 de junio
lunes 2 de junio
miércoles 26 de noviembre
jueves 27 de noviembre
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
|---|
