Liga Femenina Argentina
General
Fixture
1ra Ronda
2da Ronda
Promedios
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's Old Boys | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 34 | 7 | +27 | G G G G G G |
|
2 | Belgrano | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | G G E G P P |
|
3 | Boca Juniors | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 11 | +10 | E E G G G P |
|
4 | Gimnasia La Plata | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 14 | 8 | +6 | G G P P G P |
|
5 | Banfield | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 15 | +7 | G G E P E G |
|
6 | Ferro Carril Oeste | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | G G E G G G |
|
7 | SAT | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 9 | +9 | P G P P E G |
|
8 | San Lorenzo | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 16 | +8 | P P G G G E |
|
9 | River Plate | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 17 | +5 | G G P G G G |
|
10 | Racing Club | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | 13 | +10 | E E G P P E |
|
11 | San Luis | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 13 | 22 | -9 | P P G G P E |
|
12 | Huracán | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 | E P E P E E |
|
13 | Talleres de Córdoba | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | P P G P G G |
|
14 | Independiente | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 31 | -18 | E P P G P E |
|
15 | Vélez Sarsfield | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 30 | -19 | P E E P P P |
|
16 | Platense | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 9 | 29 | -20 | P P P P P P |
|
17 | Rosario Central | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | 31 | -22 | P P P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | E G G G P G |
|
2 | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | +13 | G G G P G G |
|
3 | Newell's Old Boys | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | E G P G P G |
|
4 | San Luis | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | G P P G G E |
|
5 | SAT | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | E P G P G P |
|
6 | Ferro Carril Oeste | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | E P P P G P |
|
7 | Independiente | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | -10 | E E E G P P |
|
8 | Platense | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | -5 | E E E E P E |
|
9 | Huracán | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | E E P P P G |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres de Córdoba | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | E P G E G P |
|
2 | Banfield | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | E G P G G P |
|
3 | San Lorenzo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | E P G E E G |
|
4 | Racing Club | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | E P G E G E |
|
5 | River Plate | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | +1 | E E E E E E |
|
6 | Gimnasia La Plata | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | P G E E P G |
|
7 | Rosario Central | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | E G P P P G |
|
8 | Vélez Sarsfield | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | G E P E P P |
Pos | Equipo | 2025 | Pts | PJ | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's Old Boys | 54 | 54 | 23 | 2.347 | |
2 | Belgrano | 47 | 47 | 23 | 2.043 | |
3 | Boca Juniors | 47 | 47 | 24 | 1.958 | |
4 | Gimnasia La Plata | 39 | 39 | 23 | 1.695 | |
5 | Banfield | 37 | 37 | 23 | 1.608 | |
6 | San Lorenzo | 35 | 35 | 23 | 1.521 | |
7 | SAT | 35 | 35 | 23 | 1.521 | |
8 | Ferro Carril Oeste | 34 | 34 | 23 | 1.478 | |
9 | River Plate | 34 | 34 | 23 | 1.478 | |
10 | Racing Club | 33 | 33 | 23 | 1.434 | |
11 | San Luis | 32 | 32 | 23 | 1.391 | |
12 | Talleres de Córdoba | 29 | 29 | 23 | 1.260 | |
13 | Huracán | 23 | 23 | 23 | 1.000 | |
14 | Independiente | 19 | 19 | 23 | 0.826 | |
15 | Vélez Sarsfield | 15 | 15 | 23 | 0.652 | |
16 | Rosario Central | 12 | 12 | 23 | 0.521 | |
17 | Platense | 12 | 12 | 23 | 0.521 |
domingo 23 de marzo
martes 25 de marzo
miércoles 26 de marzo
lunes 22 de septiembre
martes 23 de septiembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
←
→
viernes 31 de enero
sábado 1 de febrero
domingo 2 de febrero
martes 4 de febrero
viernes 8 de agosto
sábado 9 de agosto
domingo 10 de agosto
lunes 11 de agosto
martes 12 de agosto
viernes 7 de febrero
sábado 8 de febrero
domingo 9 de febrero
lunes 10 de febrero
viernes 15 de agosto
sábado 16 de agosto
domingo 17 de agosto
lunes 18 de agosto
viernes 14 de febrero
sábado 15 de febrero
lunes 17 de febrero
sábado 23 de agosto
domingo 24 de agosto
lunes 25 de agosto
viernes 28 de febrero
sábado 1 de marzo
lunes 3 de marzo
martes 4 de marzo
miércoles 12 de marzo
viernes 29 de agosto
sábado 30 de agosto
domingo 31 de agosto
lunes 1 de septiembre
sábado 8 de marzo
domingo 9 de marzo
lunes 10 de marzo
viernes 5 de septiembre
sábado 6 de septiembre
lunes 8 de septiembre
miércoles 10 de septiembre
viernes 14 de marzo
sábado 15 de marzo
domingo 16 de marzo
viernes 12 de septiembre
sábado 13 de septiembre
domingo 14 de septiembre
lunes 15 de septiembre
miércoles 19 de marzo
jueves 20 de marzo
miércoles 17 de septiembre
jueves 18 de septiembre
sábado 20 de septiembre
domingo 21 de septiembre
lunes 22 de septiembre
martes 23 de septiembre
domingo 23 de marzo
martes 25 de marzo
miércoles 26 de marzo
lunes 22 de septiembre
martes 23 de septiembre
viernes 28 de marzo
sábado 29 de marzo
domingo 30 de marzo
lunes 7 de abril
sábado 27 de septiembre
viernes 11 de abril
sábado 12 de abril
domingo 13 de abril
lunes 14 de abril
viernes 18 de abril
sábado 19 de abril
viernes 25 de abril
sábado 26 de abril
domingo 27 de abril
lunes 28 de abril
viernes 2 de mayo
sábado 3 de mayo
domingo 4 de mayo
martes 6 de mayo
miércoles 7 de mayo
jueves 8 de mayo
domingo 11 de mayo
lunes 12 de mayo
martes 13 de mayo
viernes 16 de mayo
domingo 18 de mayo
lunes 19 de mayo
martes 20 de mayo
viernes 23 de mayo
sábado 24 de mayo
domingo 25 de mayo
lunes 26 de mayo
P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
---|