Liga Femenina Argentina
General
Fixture
1ra Ronda
Promedios
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's Old Boys | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | P G G G G G |
|
2 | Gimnasia La Plata | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 3 | +9 | E G G G G G |
|
3 | Belgrano | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 4 | +13 | G G G G E G |
|
4 | SAT | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 6 | +10 | E E E G P G |
|
5 | Boca Juniors | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | +8 | P G G G G E |
|
6 | Banfield | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5 | G E G G E G |
|
7 | Racing Club | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 7 | +8 | E E E G G E |
|
8 | San Lorenzo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | +1 | P E G P P P |
|
9 | Huracán | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | P G G P E P |
|
10 | San Luis | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 9 | 16 | -7 | G P P P P P |
|
11 | Ferro Carril Oeste | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | G E P P G G |
|
12 | River Plate | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | G E E P P G |
|
13 | Talleres de Córdoba | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | E P P G G P |
|
14 | Independiente | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | P P P P E E |
|
15 | Vélez Sarsfield | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | G P P G P P |
|
16 | Platense | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | -11 | P P P P P P |
|
17 | Rosario Central | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 21 | -13 | P P P P E P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos |
---|
A definirse
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos |
---|
A definirse
Pos | Equipo | 2025 | Pts | PJ | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's Old Boys | 28 | 28 | 11 | 2.545 | |
2 | Gimnasia La Plata | 27 | 27 | 12 | 2.250 | |
3 | Belgrano | 24 | 24 | 11 | 2.181 | |
4 | Boca Juniors | 20 | 20 | 11 | 1.818 | |
5 | SAT | 21 | 21 | 12 | 1.750 | |
6 | Banfield | 19 | 19 | 11 | 1.727 | |
7 | Racing Club | 18 | 18 | 11 | 1.636 | |
8 | Ferro Carril Oeste | 14 | 14 | 11 | 1.272 | |
9 | Huracán | 15 | 15 | 12 | 1.250 | |
10 | San Lorenzo | 15 | 15 | 12 | 1.250 | |
11 | San Luis | 15 | 15 | 12 | 1.250 | |
12 | River Plate | 13 | 13 | 11 | 1.181 | |
13 | Talleres de Córdoba | 9 | 9 | 11 | 0.818 | |
14 | Independiente | 9 | 9 | 11 | 0.818 | |
15 | Vélez Sarsfield | 8 | 8 | 11 | 0.727 | |
16 | Platense | 7 | 7 | 11 | 0.636 | |
17 | Rosario Central | 4 | 4 | 11 | 0.363 |
viernes 25 de abril
sábado 26 de abril
domingo 27 de abril
lunes 28 de abril