Primera C
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
🇦🇷
Argentina
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacachispas | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | +4 | G G G P P G |
|
| 2 | Berazategui | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 | G E E G E E |
|
| 3 | Estrella del Sur | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | P E G G E E |
|
| 4 | Cambaceres | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | E P E G G G |
|
| 5 | Lugano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | G E G P P E |
|
| 6 | Mercedes | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | G P E P E G |
|
| 7 | Puerto Nuevo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | P E E E G E |
|
| 8 | Centro Español | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | P E G P E E |
|
| 9 | Victoriano Arenas | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | G E P E E P |
|
| 10 | Leandro Nicéforo Alem | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | G G E P E P |
|
| 11 | JJ Urquiza | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | P E E G E E |
|
| 12 | Deportivo Paraguayo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | P E G P P G |
|
| 13 | Argentino Rosario | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | E P E E G P |
|
| 14 | Juventud Unida | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | P E P P E E |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Lamadrid | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | G E E G P G |
|
| 2 | Yupanqui | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | P G E E G E |
|
| 3 | Leones de Rosario | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | E G P G E G |
|
| 4 | Claypole | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | E P G E G G |
|
| 5 | Central Ballester | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | E P P P G G |
|
| 6 | Sportivo Barracas | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | G P E P G P |
|
| 7 | Cañuelas | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | E E E E P G |
|
| 8 | Deportivo Español | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | E E E E G P |
|
| 9 | Central Córdoba | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | E E E P P E |
|
| 10 | El Porvenir | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | E E E E E E |
|
| 11 | Luján | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | E E P G P E |
|
| 12 | Fénix | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | P E G E E P |
|
| 13 | Muñiz | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | E P E E E P |
|
| 14 | Atlas | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | -5 | E E P E E P |
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
|---|
Sigue las ultimas noticias sobre


