Brasileirao
General
Fixture
Temporada Regular
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 6 | +24 | G G P G G G |
|
2 | Cruzeiro | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 11 | +17 | E G G G E P |
|
3 | Palmeiras | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 | P P E G G G |
|
4 | Bahia | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 | P G G G E G |
|
5 | RB Bragantino | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | P G E P P P |
|
6 | Botafogo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 8 | +10 | G G G E G E |
|
8 | São Paulo | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | P P E G G G |
|
10 | Internacional | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | P P G G G E |
|
11 | Corinthians | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | E P G P E E |
|
12 | Fluminense | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | G G P P P P |
|
13 | Atlético Mineiro | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | E G G P P P |
|
14 | Grêmio | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | G E P E P G |
|
15 | Vitória | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | -4 | E P E G E E |
|
16 | Vasco da Gama | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | P P G P E E |
|
18 | Fortaleza | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | P P P E G P |
|
19 | Juventude | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 | P P G P P P |
🏆⬇️ Clasificación a copas y descensos 🏆⬇️
Puestos de Copa Libertadores.
Puestos de Copa Libertadores (Clasificación).
Puestos de Copa Sudamericana.
Los ultimos 4 equipos descienden.
martes 15 de julio
miércoles 16 de julio


jueves 17 de julio
martes 29 de julio


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
←
→
sábado 29 de marzo
domingo 30 de marzo
sábado 5 de abril


domingo 6 de abril




sábado 12 de abril
domingo 13 de abril


miércoles 16 de abril




jueves 17 de abril
sábado 19 de abril
domingo 20 de abril
sábado 26 de abril


domingo 27 de abril


viernes 2 de mayo
sábado 3 de mayo


domingo 4 de mayo


lunes 5 de mayo
sábado 10 de mayo




domingo 11 de mayo




sábado 17 de mayo
domingo 18 de mayo
sábado 24 de mayo
domingo 25 de mayo
lunes 26 de mayo
sábado 31 de mayo


domingo 1 de junio


martes 10 de junio
jueves 12 de junio




sábado 12 de julio
domingo 13 de julio




martes 15 de julio
miércoles 16 de julio


jueves 17 de julio
martes 29 de julio


sábado 19 de julio
domingo 20 de julio




martes 22 de julio
miércoles 23 de julio
jueves 24 de julio
sábado 26 de julio


domingo 27 de julio


sábado 2 de agosto
domingo 3 de agosto
P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
---|