Primera B Metropolitana
General
Fixture
Apertura
Clausura
Anual
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midland | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 5 | +19 | P G G G E G |
|
| 2 | Real Pilar | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | +11 | P G E G G P |
|
| 3 | Argentino Merlo | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 | +10 | P G G G G G |
|
| 4 | Acassuso | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 | +7 | G G E E G G |
|
| 5 | Excursionistas | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 21 | 16 | +5 | G P G G P G |
|
| 6 | Dock Sud | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | +4 | P G E G P G |
|
| 7 | Villa San Carlos | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | P E G G P P |
|
| 8 | Brown de Adrogué | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | +1 | E G E G E P |
|
| 9 | Deportivo Merlo | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | E G E E P G |
|
| 10 | Liniers | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 | +5 | P P P P P G |
|
| 11 | UAI Urquiza | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 16 | 18 | -2 | G E E G G E |
|
| 12 | Comunicaciones | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 18 | +1 | P P G P P G |
|
| 13 | Deportivo Laferrere | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 20 | +1 | E P G P G E |
|
| 14 | Argentino Quilmes | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 | G E P P E P |
|
| 15 | San Martín Burzaco | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | E P E P G P |
|
| 16 | Deportivo Armenio | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 | G E P E G P |
|
| 17 | Villa Dálmine | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | E G P P P P |
|
| 18 | Flandria | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | -6 | E P E E G P |
|
| 19 | Sportivo Italiano | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 16 | -1 | E P G E P G |
|
| 20 | Sacachispas | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 24 | -11 | P P P E P G |
|
| 21 | Fénix | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 29 | -21 | P P E P E P |
🏆⬇️ Clasificación a copas y descensos 🏆⬇️
El primero juega la final por el ascenso directo.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midland | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 10 | +17 | E E G G G P |
|
| 2 | Real Pilar | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 11 | +11 | E E G G G P |
|
| 3 | Sportivo Italiano | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 17 | +9 | G P P G G G |
|
| 4 | Deportivo Armenio | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 23 | 15 | +8 | E G G P P E |
|
| 5 | Flandria | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 17 | 9 | +8 | E G E P G G |
|
| 6 | Sacachispas | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 17 | +4 | P P E G G G |
|
| 7 | Deportivo Laferrere | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 22 | +1 | E G G P P E |
|
| 8 | Villa Dálmine | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | P G P G E G |
|
| 9 | San Martín Burzaco | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 22 | +5 | P G P E G P |
|
| 10 | Villa San Carlos | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 23 | 21 | +2 | E E P E G P |
|
| 11 | Comunicaciones | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | P E G P P G |
|
| 12 | Brown de Adrogué | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 | +1 | E E E P E G |
|
| 13 | Liniers | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | G G P P G G |
|
| 14 | Argentino Quilmes | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | P E P G E G |
|
| 15 | Excursionistas | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 26 | +1 | G P P G P P |
|
| 16 | Acassuso | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | P P G G E P |
|
| 17 | Argentino Merlo | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 27 | -2 | P G P G P P |
|
| 18 | UAI Urquiza | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 12 | 23 | -11 | G P P G P E |
|
| 19 | Deportivo Merlo | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 24 | -7 | P E E E P G |
|
| 20 | Dock Sud | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 11 | 23 | -12 | P E E P P E |
|
| 21 | Fénix | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 15 | 35 | -20 | P E P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midland | 78 | 40 | 22 | 12 | 6 | 51 | 15 | +36 | |
| 2 | Real Pilar | 73 | 40 | 20 | 13 | 7 | 49 | 27 | +22 | |
| 3 | Deportivo Armenio | 58 | 40 | 14 | 16 | 10 | 40 | 34 | +6 | |
| 4 | Acassuso | 58 | 40 | 15 | 13 | 12 | 50 | 47 | +3 | |
| 5 | Argentino Merlo | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 50 | 42 | +8 | |
| 6 | Villa San Carlos | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 47 | 49 | -2 | |
| 7 | Sportivo Italiano | 56 | 40 | 14 | 14 | 12 | 41 | 33 | +8 | |
| 8 | Excursionistas | 56 | 40 | 16 | 8 | 16 | 48 | 42 | +6 | |
| 9 | Flandria | 55 | 40 | 13 | 16 | 11 | 29 | 27 | +2 | |
| 10 | Brown de Adrogué | 54 | 40 | 13 | 15 | 12 | 41 | 39 | +2 | |
| 11 | Deportivo Laferrere | 53 | 40 | 12 | 17 | 11 | 44 | 42 | +2 | |
| 12 | Liniers | 53 | 40 | 15 | 8 | 17 | 48 | 48 | +0 | |
| 13 | Villa Dálmine | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | 39 | 48 | -9 | |
| 14 | Comunicaciones | 52 | 40 | 14 | 10 | 16 | 39 | 41 | -2 | |
| 15 | San Martín Burzaco | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | 46 | 47 | -1 | |
| 16 | Argentino Quilmes | 49 | 40 | 11 | 16 | 13 | 46 | 50 | -4 | |
| 17 | Dock Sud | 46 | 40 | 10 | 16 | 14 | 40 | 48 | -8 | |
| 18 | Deportivo Merlo | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | |
| 19 | UAI Urquiza | 45 | 40 | 9 | 18 | 13 | 28 | 41 | -13 | |
| 20 | Sacachispas | 44 | 40 | 9 | 17 | 14 | 34 | 41 | -7 | |
| 21 | Fénix | 23 | 40 | 3 | 14 | 23 | 23 | 64 | -41 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
←
→
sábado 8 de febrero
domingo 9 de febrero
sábado 28 de junio
domingo 29 de junio
viernes 14 de febrero
sábado 15 de febrero
miércoles 19 de marzo
viernes 4 de julio
sábado 5 de julio
martes 18 de febrero
miércoles 19 de febrero
martes 8 de julio
miércoles 9 de julio
viernes 21 de febrero
sábado 22 de febrero
domingo 23 de febrero
lunes 24 de febrero
sábado 12 de julio
domingo 13 de julio
lunes 14 de julio
sábado 1 de marzo
domingo 2 de marzo
martes 4 de marzo
miércoles 16 de abril
miércoles 23 de abril
sábado 19 de julio
domingo 20 de julio
lunes 21 de julio
sábado 8 de marzo
domingo 9 de marzo
viernes 25 de julio
sábado 26 de julio
domingo 27 de julio
sábado 15 de marzo
domingo 16 de marzo
lunes 17 de marzo
martes 18 de marzo
sábado 2 de agosto
domingo 3 de agosto
sábado 22 de marzo
domingo 23 de marzo
viernes 8 de agosto
sábado 9 de agosto
domingo 10 de agosto
viernes 28 de marzo
sábado 29 de marzo
domingo 30 de marzo
viernes 15 de agosto
sábado 16 de agosto
domingo 17 de agosto
lunes 18 de agosto
viernes 4 de abril
sábado 5 de abril
domingo 6 de abril
lunes 7 de abril
martes 8 de abril
viernes 22 de agosto
sábado 23 de agosto
domingo 24 de agosto
sábado 12 de abril
domingo 13 de abril
viernes 29 de agosto
sábado 30 de agosto
domingo 31 de agosto
viernes 18 de abril
sábado 19 de abril
domingo 20 de abril
martes 22 de abril
viernes 5 de septiembre
sábado 6 de septiembre
lunes 8 de septiembre
viernes 25 de abril
sábado 26 de abril
domingo 27 de abril
lunes 28 de abril
martes 29 de abril
sábado 13 de septiembre
domingo 14 de septiembre
lunes 15 de septiembre
sábado 3 de mayo
domingo 4 de mayo
lunes 5 de mayo
martes 6 de mayo
viernes 19 de septiembre
sábado 20 de septiembre
domingo 21 de septiembre
lunes 22 de septiembre
viernes 9 de mayo
sábado 10 de mayo
domingo 11 de mayo
viernes 26 de septiembre
sábado 27 de septiembre
domingo 28 de septiembre
lunes 29 de septiembre
domingo 18 de mayo
lunes 19 de mayo
martes 20 de mayo
miércoles 21 de mayo
miércoles 4 de junio
viernes 3 de octubre
sábado 4 de octubre
domingo 5 de octubre
lunes 6 de octubre
viernes 23 de mayo
sábado 24 de mayo
domingo 25 de mayo
miércoles 11 de junio
viernes 10 de octubre
sábado 11 de octubre
domingo 12 de octubre
lunes 13 de octubre
viernes 30 de mayo
sábado 31 de mayo
domingo 1 de junio
lunes 2 de junio
viernes 17 de octubre
sábado 18 de octubre
domingo 19 de octubre
lunes 20 de octubre
sábado 7 de junio
domingo 8 de junio
sábado 1 de noviembre
domingo 2 de noviembre
lunes 3 de noviembre
martes 4 de noviembre
sábado 14 de junio
domingo 15 de junio
lunes 16 de junio
sábado 8 de noviembre
domingo 9 de noviembre
lunes 10 de noviembre
viernes 20 de junio
sábado 21 de junio
domingo 22 de junio
sábado 15 de noviembre
domingo 16 de noviembre
Promotion Play-offs - 1st Round
viernes 21 de noviembre
sábado 22 de noviembre
viernes 28 de noviembre
sábado 29 de noviembre
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
|---|