Primera B Nacional
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
🇦🇷
Argentina
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colón | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | E G P G G G |
|
| 2 | Defensores de Belgrano | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | G G E E G E |
|
| 3 | Deportivo Morón | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | G G G P G P |
|
| 4 | Godoy Cruz | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | E G E G G P |
|
| 5 | Deportivo Madryn | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | E P G E G G |
|
| 6 | Los Andes | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | +3 | P E G P G G |
|
| 7 | San Miguel | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | G E P E P G |
|
| 8 | Racing Córdoba | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | E G G E P P |
|
| 9 | Ciudad de Bolívar | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | +2 | E E E E G E |
|
| 10 | Ferro Carril Oeste | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | E P P G E P |
|
| 11 | Acassuso | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | G P P P P P |
|
| 12 | All Boys | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | E G P E E P |
|
| 13 | Central Norte | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | P E G G P E |
|
| 14 | Estudiantes Caseros | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | P P P G G G |
|
| 15 | Mitre Santiago d. Estero | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | E E E E P E |
|
| 16 | San Telmo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | P E G P P G |
|
| 17 | Almirante Brown | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | G P E P P P |
|
| 18 | Chaco For Ever | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | P P E P P G |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia Jujuy | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | G G P G G G |
|
| 2 | Tristán Suárez | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | +7 | G E G G G E |
|
| 3 | Nueva Chicago | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | G P G E G E |
|
| 4 | San Martín Tucumán | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 5 | +5 | E G E E E G |
|
| 5 | Midland | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | G E G E G E |
|
| 6 | Temperley | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | P E G G E E |
|
| 7 | Atlético Rafaela | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | G G G E P E |
|
| 8 | Quilmes | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 | P G P G G E |
|
| 9 | Gimnasia y Tiro | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | G E P P E P |
|
| 10 | Atlanta | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | E G P P P G |
|
| 11 | Güemes | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | G E E E G P |
|
| 12 | Almagro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | P E G G P P |
|
| 13 | Chacarita Juniors | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | P P P P E G |
|
| 14 | Agropecuario | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | P G E E P P |
|
| 15 | Patronato | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | E P G P P G |
|
| 16 | San Martín San Juan | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | P P E E E P |
|
| 17 | Deportivo Maipú | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | E P P P P G |
|
| 18 | Colegiales | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | P P P E G P |
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
|---|
Sigue las ultimas noticias sobre











