Liga Profesional Argentina
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
🇦🇷
Argentina
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | E G E G E G |
|
| 2 | Estudiantes | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | E G E G G P |
|
| 3 | Unión | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | G P E G G G |
|
| 4 | Independiente | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | E G G P E G |
|
| 5 | Platense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | +2 | G P E G E E |
|
| 6 | Defensa y Justicia | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | +2 | E G E E E E |
|
| 7 | San Lorenzo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | G P E G E E |
|
| 8 | Talleres de Córdoba | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | P E G G P E |
|
| 9 | Boca Juniors | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | P G P E E E |
|
| 10 | Lanús | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | G G E E P E |
|
| 11 | Instituto | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | E P G G E P |
|
| 12 | Central Córdoba SdE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | P G P E G P |
|
| 13 | Gimnasia Mendoza | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | P G P P E E |
|
| 14 | Deportivo Riestra | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | -3 | E P E E E E |
|
| 15 | Newell's Old Boys | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | P P E P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | G G P G E E |
|
| 2 | Tigre | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | G G G E P E |
|
| 3 | Belgrano | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | E E G G E G |
|
| 4 | Rosario Central | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | E E G P G G |
|
| 5 | River Plate | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | E P P P G E |
|
| 6 | Gimnasia La Plata | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | G P E G P E |
|
| 7 | Banfield | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | G P P G P G |
|
| 8 | Argentinos Juniors | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | G E E P G E |
|
| 9 | Barracas Central | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | E G P P G E |
|
| 10 | Huracán | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | P E G G E P |
|
| 11 | Racing Club | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | P P G G E E |
|
| 12 | Sarmiento | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | G P G P P P |
|
| 13 | Atlético Tucumán | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | E E P G P P |
|
| 14 | Estudiantes Río Cuarto | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | E P P P P G |
|
| 15 | Aldosivi | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | -6 | E P E P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | |
| 2 | Independiente Rivadavia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | |
| 3 | Tigre | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | |
| 4 | Belgrano | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | |
| 5 | Estudiantes | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 6 | Unión | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | |
| 7 | Rosario Central | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 8 | Independiente | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
| 9 | Platense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
| 11 | San Lorenzo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 12 | River Plate | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | +0 | |
| 13 | Gimnasia La Plata | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 14 | Talleres de Córdoba | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 15 | Banfield | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | +0 | |
| 16 | Boca Juniors | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 17 | Argentinos Juniors | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 18 | Lanús | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | +0 | |
| 19 | Barracas Central | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 20 | Huracán | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 21 | Instituto | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 22 | Racing Club | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 23 | Central Córdoba SdE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | |
| 24 | Gimnasia Mendoza | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| 25 | Sarmiento | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | |
| 26 | Atlético Tucumán | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 27 | Deportivo Riestra | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| 28 | Estudiantes Río Cuarto | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | |
| 29 | Aldosivi | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | -6 | |
| 30 | Newell's Old Boys | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 |
| Pos | Equipo | 2024 | 2025 | 2026 | Pts | PJ | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 67 | 62 | 9 | 138 | 80 | 1.725 | |
| 2 | River Plate | 70 | 53 | 11 | 134 | 81 | 1.654 | |
| 3 | Vélez Sarsfield | 76 | 40 | 18 | 134 | 81 | 1.654 | |
| 4 | Racing Club | 70 | 53 | 8 | 131 | 80 | 1.637 | |
| 5 | Rosario Central | 47 | 66 | 14 | 127 | 81 | 1.567 | |
| 6 | Argentinos Juniors | 56 | 57 | 9 | 122 | 79 | 1.544 | |
| 7 | Independiente | 63 | 47 | 13 | 123 | 81 | 1.518 | |
| 8 | Lanús | 59 | 50 | 9 | 118 | 79 | 1.493 | |
| 9 | Estudiantes | 63 | 42 | 15 | 120 | 81 | 1.481 | |
| 10 | Huracán | 62 | 47 | 9 | 118 | 80 | 1.475 | |
| 11 | Talleres de Córdoba | 72 | 34 | 11 | 117 | 81 | 1.444 | |
| 12 | Unión | 60 | 39 | 14 | 113 | 81 | 1.395 | |
| 13 | Defensa y Justicia | 58 | 38 | 12 | 108 | 81 | 1.333 | |
| 14 | San Lorenzo | 45 | 51 | 12 | 108 | 81 | 1.333 | |
| 15 | Barracas Central | 49 | 49 | 9 | 107 | 81 | 1.320 | |
| 16 | Independiente Rivadavia | 46 | 43 | 17 | 106 | 81 | 1.308 | |
| 17 | Platense | 57 | 35 | 13 | 105 | 81 | 1.296 | |
| 18 | Deportivo Riestra | 48 | 52 | 5 | 105 | 81 | 1.296 | |
| 19 | Tigre | 39 | 49 | 15 | 103 | 81 | 1.271 | |
| 20 | Belgrano | 49 | 37 | 15 | 101 | 80 | 1.262 | |
| 21 | Gimnasia La Plata | 48 | 38 | 11 | 97 | 81 | 1.197 | |
| 22 | Instituto | 53 | 34 | 8 | 95 | 81 | 1.172 | |
| 23 | Central Córdoba SdE | 42 | 42 | 8 | 92 | 81 | 1.135 | |
| 24 | Atlético Tucumán | 50 | 34 | 5 | 89 | 80 | 1.112 | |
| 25 | Banfield | 41 | 35 | 10 | 86 | 81 | 1.061 | |
| 26 | Newell's Old Boys | 49 | 33 | 2 | 84 | 81 | 1.037 | |
| 27 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1.000 | |
| 28 | Sarmiento | 35 | 35 | 6 | 76 | 80 | 0.950 | |
| 29 | Aldosivi | 0 | 33 | 3 | 36 | 39 | 0.923 | |
| 30 | Estudiantes Río Cuarto | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0.571 |
O. Gill
E. Gómez
L. Magallán
Emiliano Amor
S. López García
L. Gómez
S. Ascacíbar
I. Marcone
G. Ríos
C. Tarragona
W. Bou
Sigue las ultimas noticias sobre