Liga Profesional Argentina
General
Fixture
Estadisticas completas
Liga profesional 2025
Tabla Anual
Promedios 2025
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | +7 | P G E G G E |
|
2 | Barracas Central | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | G E E G E P |
|
3 | Estudiantes | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | G P G P P G |
|
4 | Boca Juniors | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | +6 | E G G G E E |
|
5 | Central Córdoba SdE | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | +4 | E E G G P E |
|
6 | Banfield | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | P G P G G P |
|
7 | Belgrano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | +2 | G E P P E G |
|
8 | Defensa y Justicia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | G E E G P P |
|
9 | Tigre | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | P G E P E G |
|
10 | Huracán | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | G G E E E P |
|
11 | Argentinos Juniors | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | +2 | G P G P P G |
|
12 | Racing Club | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | E P P P G G |
|
13 | Independiente Rivadavia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | P P E G P E |
|
14 | Newell's Old Boys | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | E E P P G P |
|
15 | Aldosivi | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 12 | -11 | P E P P P P |
🏆⬇️ Clasificación a copas y descensos 🏆⬇️
El campeón clasifica a la Copa Libertadores.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Riestra | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | P E G G G G |
|
2 | River Plate | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | E G E G G P |
|
3 | Vélez Sarsfield | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | P G G G E G |
|
4 | Lanús | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | G G E P G G |
|
5 | San Lorenzo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | G P G E P E |
|
6 | Atlético Tucumán | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | E E G P P G |
|
7 | Rosario Central | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | +2 | E E E G E E |
|
8 | Sarmiento | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | P G E P G G |
|
9 | Gimnasia La Plata | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | G P P G P P |
|
10 | Instituto | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | E P P E G E |
|
11 | Platense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | E E G P G P |
|
12 | San Martín San Juan | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | P E G P E P |
|
13 | Godoy Cruz | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | P P P G E E |
|
14 | Talleres de Córdoba | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | P E P P E E |
|
15 | Independiente | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | P E P E P E |
🏆⬇️ Clasificación a copas y descensos 🏆⬇️
El campeón clasifica a la Copa Libertadores.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 37 | 16 | +21 | |
2 | Boca Juniors | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 36 | 17 | +19 | |
3 | Rosario Central | 47 | 24 | 12 | 11 | 1 | 28 | 12 | +16 | |
4 | Argentinos Juniors | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 17 | +17 | |
5 | Deportivo Riestra | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 25 | 12 | +13 | |
6 | Barracas Central | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 31 | 27 | +4 | |
7 | San Lorenzo | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 20 | 16 | +4 | |
8 | Tigre | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 26 | 19 | +7 | |
9 | Huracán | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 24 | 20 | +4 | |
10 | Racing Club | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 36 | 28 | +8 | |
11 | Lanús | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 22 | 19 | +3 | |
12 | Independiente Rivadavia | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 29 | +1 | |
13 | Estudiantes | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 28 | 29 | -1 | |
14 | Independiente | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 28 | 21 | +7 | |
15 | Central Córdoba SdE | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 33 | 30 | +3 | |
16 | Platense | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 22 | -1 | |
17 | Vélez Sarsfield | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 18 | 26 | -8 | |
18 | Defensa y Justicia | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 30 | -3 | |
19 | Unión | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 25 | +1 | |
20 | Belgrano | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 22 | 30 | -8 | |
21 | Atlético Tucumán | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 27 | 29 | -2 | |
22 | Newell's Old Boys | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 20 | 26 | -6 | |
23 | Instituto | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 21 | 31 | -10 | |
24 | Banfield | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 32 | -9 | |
25 | Sarmiento | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 19 | 28 | -9 | |
26 | Gimnasia La Plata | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 15 | 27 | -12 | |
27 | Godoy Cruz | 25 | 25 | 4 | 13 | 8 | 16 | 29 | -13 | |
28 | Talleres de Córdoba | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 15 | 24 | -9 | |
29 | San Martín San Juan | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 11 | 27 | -16 | |
30 | Aldosivi | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 19 | 40 | -21 |
🏆⬇️ Clasificación a copas y descensos 🏆⬇️
Clasifican de forma directa a Libertadores: Campeón Copa de la Liga + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina.
Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.
Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.
El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.
Pos | Equipo | 2023 | 2024 | 2025 | Pts | PJ | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 85 | 70 | 49 | 204 | 107 | 1.906 | |
2 | Boca Juniors | 62 | 67 | 47 | 176 | 107 | 1.644 | |
3 | Racing Club | 60 | 70 | 38 | 168 | 107 | 1.570 | |
4 | Estudiantes | 62 | 63 | 36 | 161 | 107 | 1.504 | |
5 | Rosario Central | 65 | 47 | 47 | 159 | 106 | 1.500 | |
6 | Talleres de Córdoba | 67 | 72 | 20 | 159 | 107 | 1.485 | |
7 | Vélez Sarsfield | 49 | 76 | 32 | 157 | 107 | 1.467 | |
8 | Argentinos Juniors | 54 | 56 | 44 | 154 | 107 | 1.439 | |
9 | Huracán | 51 | 62 | 39 | 152 | 107 | 1.420 | |
10 | Godoy Cruz | 63 | 64 | 25 | 152 | 107 | 1.420 | |
11 | Lanús | 57 | 59 | 36 | 152 | 107 | 1.420 | |
12 | San Lorenzo | 64 | 45 | 40 | 149 | 107 | 1.392 | |
13 | Independiente | 51 | 63 | 33 | 147 | 106 | 1.386 | |
14 | Deportivo Riestra | 0 | 48 | 43 | 91 | 66 | 1.378 | |
15 | Defensa y Justicia | 58 | 58 | 31 | 147 | 107 | 1.373 | |
16 | Platense | 54 | 57 | 32 | 143 | 106 | 1.349 | |
17 | Barracas Central | 49 | 49 | 41 | 139 | 107 | 1.299 | |
18 | Unión | 46 | 60 | 30 | 136 | 107 | 1.271 | |
19 | Belgrano | 57 | 49 | 29 | 135 | 107 | 1.261 | |
20 | Instituto | 52 | 53 | 28 | 133 | 107 | 1.242 | |
21 | Independiente Rivadavia | 0 | 46 | 36 | 82 | 66 | 1.242 | |
22 | Atlético Tucumán | 54 | 50 | 28 | 132 | 107 | 1.233 | |
23 | Newell's Old Boys | 53 | 49 | 28 | 130 | 107 | 1.214 | |
24 | Tigre | 47 | 39 | 39 | 125 | 107 | 1.168 | |
25 | Central Córdoba SdE | 48 | 42 | 32 | 122 | 107 | 1.140 | |
26 | Banfield | 53 | 41 | 27 | 121 | 107 | 1.130 | |
27 | Gimnasia La Plata | 45 | 48 | 26 | 119 | 107 | 1.112 | |
28 | Sarmiento | 46 | 35 | 27 | 108 | 106 | 1.018 | |
29 | Aldosivi | 0 | 0 | 18 | 18 | 25 | 0.720 | |
30 | San Martín San Juan | 0 | 0 | 18 | 18 | 25 | 0.720 |
⬇️ Descensos ⬇️
El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.
9.4
T. Durso


8.9
P. Silva


8.2
C. Ferreira


7.8
G. Pezzella


7.9
G. Montiel


8.6
F. Ibarra


9.4
F. González Metilli


9.8
F. Colidio


9
A. Luna


9.3
D. Vergara


8.9
T. Molina


viernes 19 de septiembre








sábado 20 de septiembre




domingo 21 de septiembre










lunes 22 de septiembre




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
←
→
viernes 11 de julio


sábado 12 de julio






domingo 13 de julio








lunes 14 de julio


viernes 18 de julio




sábado 19 de julio


domingo 20 de julio








lunes 21 de julio






viernes 25 de julio


sábado 26 de julio
domingo 27 de julio
lunes 28 de julio






jueves 7 de agosto




viernes 8 de agosto


sábado 9 de agosto




domingo 10 de agosto




lunes 11 de agosto


viernes 15 de agosto




sábado 16 de agosto






domingo 17 de agosto












lunes 18 de agosto


viernes 22 de agosto




sábado 23 de agosto






domingo 24 de agosto




lunes 25 de agosto








viernes 29 de agosto


sábado 30 de agosto






domingo 31 de agosto










lunes 1 de septiembre




jueves 11 de septiembre
viernes 12 de septiembre






sábado 13 de septiembre


domingo 14 de septiembre








viernes 19 de septiembre








sábado 20 de septiembre




domingo 21 de septiembre










lunes 22 de septiembre




viernes 26 de septiembre
sábado 27 de septiembre
domingo 28 de septiembre
lunes 29 de septiembre
martes 30 de septiembre
sábado 4 de octubre
sábado 11 de octubre
sábado 18 de octubre
sábado 1 de noviembre
sábado 8 de noviembre
sábado 15 de noviembre
P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 10 | 12 | 81 | 24 | 3107 | 42 | 118 | 25 | 2 | |
2 | Deportivo Riestra | 12 | 5 | 75 | 27 | 2163 | 23 | 138 | 23 | 0 | |
3 | Defensa y Justicia | 9 | 8 | 115 | 45 | 4917 | 40 | 76 | 11 | 2 | |
4 | Barracas Central | 11 | 9 | 84 | 35 | 2743 | 25 | 98 | 23 | 0 | |
5 | Talleres de Córdoba | 4 | 9 | 114 | 38 | 3677 | 54 | 116 | 25 | 4 | |
6 | Central Córdoba SdE | 12 | 8 | 95 | 32 | 3800 | 42 | 101 | 16 | 0 | |
7 | Argentinos Juniors | 10 | 8 | 110 | 39 | 4248 | 36 | 105 | 19 | 4 | |
8 | Huracán | 5 | 8 | 97 | 25 | 3033 | 40 | 99 | 18 | 3 | |
9 | Rosario Central | 6 | 4 | 99 | 39 | 3282 | 60 | 93 | 23 | 0 | |
10 | Newell's Old Boys | 8 | 11 | 84 | 30 | 2709 | 37 | 101 | 25 | 3 | |
11 | Aldosivi | 1 | 12 | 95 | 23 | 3268 | 31 | 134 | 28 | 1 | |
12 | Instituto | 5 | 11 | 107 | 27 | 2862 | 45 | 116 | 29 | 2 | |
13 | River Plate | 16 | 7 | 115 | 43 | 4367 | 39 | 120 | 29 | 1 | |
14 | San Martín San Juan | 6 | 9 | 103 | 31 | 2554 | 55 | 119 | 24 | 0 | |
15 | Platense | 8 | 11 | 110 | 32 | 2757 | 33 | 102 | 18 | 3 | |
16 | Atlético Tucumán | 10 | 8 | 119 | 39 | 2932 | 50 | 117 | 23 | 2 | |
17 | Sarmiento | 8 | 9 | 76 | 26 | 2628 | 36 | 137 | 26 | 0 | |
18 | Belgrano | 9 | 7 | 101 | 29 | 3578 | 37 | 123 | 27 | 1 | |
19 | Godoy Cruz | 8 | 11 | 112 | 33 | 3287 | 43 | 111 | 26 | 2 | |
20 | Estudiantes | 10 | 10 | 93 | 32 | 4343 | 44 | 120 | 23 | 3 | |
21 | Vélez Sarsfield | 11 | 4 | 86 | 31 | 3346 | 50 | 132 | 26 | 2 | |
22 | Tigre | 8 | 7 | 101 | 32 | 2974 | 35 | 115 | 24 | 1 | |
23 | Banfield | 9 | 13 | 116 | 40 | 2679 | 49 | 130 | 17 | 0 | |
24 | Racing Club | 10 | 12 | 111 | 36 | 3467 | 39 | 132 | 26 | 1 | |
25 | Lanús | 9 | 8 | 100 | 37 | 3769 | 37 | 101 | 17 | 2 | |
26 | Gimnasia La Plata | 6 | 9 | 90 | 29 | 3143 | 41 | 118 | 33 | 0 | |
27 | Boca Juniors | 12 | 6 | 109 | 39 | 4081 | 55 | 97 | 20 | 0 | |
28 | Independiente | 5 | 9 | 78 | 21 | 3315 | 27 | 94 | 22 | 2 | |
29 | Unión | 15 | 8 | 108 | 43 | 2787 | 55 | 115 | 18 | 1 | |
30 | San Lorenzo | 6 | 6 | 100 | 24 | 3017 | 41 | 133 | 19 | 1 |