Liga Profesional Argentina
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
🇦🇷
Argentina
| Pos | Equipo | 2024 | 2025 | 2026 | Pts | PJ | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 67 | 62 | 24 | 153 | 87 | 1.758 | |
| 2 | River Plate | 70 | 53 | 26 | 149 | 87 | 1.712 | |
| 3 | Vélez Sarsfield | 76 | 40 | 26 | 142 | 87 | 1.632 | |
| 4 | Racing Club | 70 | 53 | 19 | 142 | 87 | 1.632 | |
| 5 | Argentinos Juniors | 56 | 57 | 26 | 139 | 87 | 1.597 | |
| 6 | Rosario Central | 47 | 66 | 24 | 137 | 87 | 1.574 | |
| 7 | Estudiantes | 63 | 42 | 27 | 132 | 87 | 1.517 | |
| 8 | Independiente | 63 | 47 | 21 | 131 | 87 | 1.505 | |
| 9 | Lanús | 59 | 50 | 22 | 131 | 87 | 1.505 | |
| 10 | Talleres de Córdoba | 72 | 34 | 24 | 130 | 87 | 1.494 | |
| 11 | Huracán | 62 | 47 | 21 | 130 | 87 | 1.494 | |
| 12 | Independiente Rivadavia | 46 | 43 | 30 | 119 | 87 | 1.367 | |
| 13 | Unión | 60 | 39 | 19 | 118 | 87 | 1.356 | |
| 14 | Barracas Central | 49 | 49 | 20 | 118 | 87 | 1.356 | |
| 15 | Defensa y Justicia | 58 | 38 | 19 | 115 | 87 | 1.321 | |
| 16 | San Lorenzo | 45 | 51 | 19 | 115 | 87 | 1.321 | |
| 17 | Belgrano | 49 | 37 | 23 | 109 | 87 | 1.252 | |
| 18 | Platense | 57 | 35 | 16 | 108 | 87 | 1.241 | |
| 19 | Tigre | 39 | 49 | 19 | 107 | 87 | 1.229 | |
| 20 | Deportivo Riestra | 48 | 52 | 7 | 107 | 87 | 1.229 | |
| 21 | Gimnasia La Plata | 48 | 38 | 20 | 106 | 87 | 1.218 | |
| 22 | Instituto | 53 | 34 | 17 | 104 | 87 | 1.195 | |
| 23 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 1.142 | |
| 24 | Central Córdoba SdE | 42 | 42 | 15 | 99 | 87 | 1.137 | |
| 25 | Newell's Old Boys | 49 | 33 | 13 | 95 | 87 | 1.091 | |
| 26 | Atlético Tucumán | 50 | 34 | 10 | 94 | 87 | 1.080 | |
| 27 | Banfield | 41 | 35 | 14 | 90 | 87 | 1.034 | |
| 28 | Sarmiento | 35 | 35 | 16 | 86 | 87 | 0.988 | |
| 29 | Aldosivi | 0 | 33 | 7 | 40 | 46 | 0.869 | |
| 30 | Estudiantes Río Cuarto | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0.357 |
N. Insfrán
M. del Blanco
A. Costa
L. Di Lollo
F. Martínez
F. Zapiola Yamartino
G. Lodico
V. Pizarro
J. Palacios
R. Martínez
F. Cristaldo
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 16 | 8 | 165 | 53 | 6745 | 66 | 130 | 27 | 0 | |
| 2 | Vélez Sarsfield | 15 | 9 | 161 | 56 | 5801 | 51 | 164 | 31 | 0 | |
| 3 | River Plate | 19 | 10 | 225 | 75 | 7208 | 76 | 167 | 37 | 3 | |
| 4 | Rosario Central | 17 | 14 | 187 | 65 | 6147 | 68 | 146 | 31 | 0 | |
| 5 | Argentinos Juniors | 15 | 10 | 198 | 70 | 7214 | 81 | 151 | 28 | 1 | |
| 6 | Estudiantes | 17 | 7 | 183 | 68 | 5626 | 65 | 174 | 43 | 2 | |
| 7 | Racing Club | 16 | 14 | 182 | 52 | 5569 | 63 | 197 | 45 | 4 | |
| 8 | Talleres de Córdoba | 16 | 12 | 171 | 62 | 5748 | 68 | 169 | 30 | 0 | |
| 9 | Newell's Old Boys | 13 | 25 | 148 | 45 | 3959 | 47 | 193 | 31 | 2 | |
| 10 | Independiente | 22 | 17 | 184 | 58 | 4991 | 85 | 153 | 33 | 4 | |
| 11 | Belgrano | 13 | 12 | 161 | 44 | 5414 | 53 | 141 | 27 | 2 | |
| 12 | Gimnasia La Plata | 16 | 19 | 163 | 55 | 5097 | 59 | 171 | 43 | 3 | |
| 13 | Banfield | 14 | 17 | 165 | 50 | 3730 | 51 | 161 | 34 | 3 | |
| 14 | Lanús | 18 | 15 | 158 | 50 | 6138 | 52 | 187 | 39 | 0 | |
| 15 | San Lorenzo | 12 | 12 | 132 | 44 | 4799 | 53 | 186 | 38 | 1 | |
| 16 | Huracán | 16 | 11 | 158 | 54 | 5279 | 60 | 182 | 42 | 4 | |
| 17 | Tigre | 17 | 13 | 189 | 65 | 4607 | 53 | 169 | 26 | 0 | |
| 18 | Platense | 10 | 12 | 156 | 48 | 5219 | 56 | 157 | 30 | 0 | |
| 19 | Instituto | 14 | 16 | 181 | 58 | 4834 | 68 | 192 | 38 | 0 | |
| 20 | Atlético Tucumán | 13 | 19 | 175 | 46 | 4353 | 72 | 175 | 37 | 3 | |
| 21 | Unión | 21 | 17 | 241 | 74 | 5296 | 70 | 164 | 30 | 1 | |
| 22 | Aldosivi | 4 | 15 | 151 | 37 | 4277 | 56 | 211 | 42 | 2 | |
| 23 | Defensa y Justicia | 17 | 15 | 139 | 54 | 5236 | 56 | 130 | 23 | 4 | |
| 24 | Independiente Rivadavia | 23 | 13 | 190 | 68 | 4465 | 53 | 166 | 29 | 0 | |
| 25 | Sarmiento | 12 | 16 | 143 | 50 | 4603 | 53 | 199 | 49 | 3 | |
| 26 | Barracas Central | 13 | 12 | 135 | 48 | 4133 | 27 | 180 | 30 | 0 | |
| 27 | Deportivo Riestra | 3 | 12 | 143 | 46 | 3614 | 60 | 239 | 50 | 1 | |
| 28 | Central Córdoba SdE | 10 | 19 | 117 | 34 | 4439 | 53 | 182 | 41 | 1 | |
| 29 | Gimnasia Mendoza | 11 | 16 | 159 | 56 | 4463 | 51 | 177 | 29 | 1 | |
| 30 | Estudiantes Río Cuarto | 4 | 20 | 156 | 32 | 4813 | 68 | 161 | 34 | 0 |
Sigue las ultimas noticias sobre



















