CONMEBOL Libertadores
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
🇸🇺
Sudamérica
N. Bolcato
Y. Quiñónez
Murilo
L. Di Lollo
J. Quintero
Samuel Lino
Gerson
Lucas Paquetá
Tiago Palacios
N. López
G. de Arrascaeta
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 5 | 1 | 26 | 15 | 1001 | 7 | 21 | 3 | 0 | |
| 2 | Corinthians | 4 | 0 | 20 | 12 | 885 | 9 | 13 | 2 | 0 | |
| 3 | Palmeiras | 3 | 2 | 45 | 11 | 885 | 19 | 13 | 1 | 0 | |
| 4 | Rosario Central | 1 | 0 | 40 | 16 | 933 | 14 | 14 | 5 | 0 | |
| 5 | Cruzeiro | 2 | 2 | 21 | 9 | 725 | 4 | 24 | 7 | 0 | |
| 6 | Sporting Cristal | 6 | 6 | 74 | 19 | 2514 | 27 | 66 | 18 | 1 | |
| 7 | Argentinos Juniors | 1 | 1 | 19 | 8 | 1043 | 5 | 24 | 4 | 1 | |
| 8 | Nacional | 4 | 2 | 21 | 10 | 505 | 13 | 19 | 5 | 0 | |
| 9 | Peñarol | 2 | 3 | 25 | 11 | 616 | 5 | 21 | 4 | 1 | |
| 10 | Estudiantes | 3 | 2 | 35 | 13 | 691 | 5 | 25 | 7 | 0 | |
| 11 | Flamengo | 6 | 1 | 43 | 20 | 950 | 11 | 13 | 1 | 0 | |
| 12 | Huachipato | 1 | 3 | 34 | 12 | 849 | 13 | 18 | 7 | 0 | |
| 13 | Barcelona (Ecuador) | 3 | 6 | 64 | 14 | 1668 | 19 | 75 | 19 | 0 | |
| 14 | LDU Quito | 3 | 0 | 33 | 7 | 579 | 9 | 25 | 5 | 0 | |
| 15 | Libertad | 1 | 4 | 23 | 6 | 744 | 8 | 23 | 4 | 0 | |
| 16 | Botafogo | 3 | 3 | 56 | 17 | 1974 | 16 | 39 | 7 | 0 | |
| 17 | Universidad Católica | 3 | 3 | 19 | 7 | 619 | 10 | 28 | 8 | 0 | |
| 18 | Bahia | 2 | 2 | 21 | 4 | 921 | 10 | 18 | 10 | 0 | |
| 19 | Fluminense | 1 | 2 | 39 | 16 | 1134 | 9 | 19 | 1 | 0 | |
| 20 | Cerro Porteño | 1 | 1 | 14 | 5 | 617 | 5 | 25 | 4 | 1 | |
| 21 | Lanús | 1 | 1 | 32 | 9 | 928 | 19 | 17 | 2 | 1 | |
| 22 | O'Higgins | 3 | 4 | 42 | 9 | 1199 | 16 | 51 | 11 | 1 | |
| 23 | Alianza Lima | 1 | 2 | 33 | 8 | 751 | 8 | 26 | 5 | 0 | |
| 24 | Universitario | 0 | 2 | 19 | 7 | 749 | 12 | 33 | 2 | 0 | |
| 25 | Deportes Tolima | 4 | 5 | 55 | 26 | 2564 | 20 | 74 | 15 | 1 | |
| 26 | Independiente Medellín | 7 | 8 | 70 | 23 | 1960 | 28 | 102 | 13 | 0 | |
| 27 | Junior | 1 | 2 | 18 | 6 | 696 | 4 | 30 | 4 | 0 | |
| 28 | Independiente Santa Fe | 1 | 3 | 21 | 3 | 648 | 9 | 37 | 4 | 0 | |
| 29 | Liverpool (Uruguay) | 1 | 2 | 23 | 7 | 734 | 8 | 20 | 5 | 0 | |
| 30 | Juventud | 8 | 8 | 81 | 26 | 2036 | 26 | 69 | 8 | 2 | |
| 31 | Club Guaraní | 1 | 2 | 27 | 13 | 605 | 6 | 33 | 5 | 1 | |
| 32 | Deportivo Táchira | 3 | 3 | 43 | 17 | 1143 | 19 | 34 | 11 | 0 | |
| 33 | Platense | 2 | 3 | 11 | 5 | 732 | 5 | 32 | 5 | 1 | |
| 34 | Coquimbo Unido | 3 | 1 | 21 | 10 | 700 | 13 | 31 | 3 | 0 | |
| 35 | Bolívar | 1 | 2 | 33 | 9 | 957 | 16 | 17 | 1 | 1 | |
| 36 | The Strongest | 2 | 2 | 33 | 9 | 715 | 11 | 26 | 6 | 1 | |
| 37 | Always Ready | 0 | 2 | 26 | 6 | 708 | 9 | 25 | 5 | 1 | |
| 38 | Universidad Católica | 4 | 4 | 18 | 10 | 779 | 5 | 22 | 7 | 0 | |
| 39 | Independiente Valle | 3 | 1 | 43 | 15 | 770 | 13 | 12 | 2 | 2 | |
| 40 | Cusco | 1 | 4 | 13 | 4 | 753 | 5 | 20 | 3 | 1 | |
| 41 | Nacional Potosí | 1 | 2 | 32 | 5 | 875 | 6 | 15 | 4 | 0 | |
| 42 | Deportivo La Guaira | 1 | 1 | 10 | 3 | 502 | 5 | 22 | 4 | 1 | |
| 43 | Carabobo | 5 | 3 | 55 | 16 | 1299 | 20 | 48 | 9 | 1 | |
| 44 | Mirassol | 1 | 2 | 18 | 5 | 835 | 7 | 21 | 4 | 1 | |
| 45 | Independiente Rivadavia | 3 | 1 | 19 | 8 | 501 | 6 | 21 | 5 | 0 | |
| 46 | UCV | 4 | 4 | 27 | 9 | 575 | 3 | 12 | 7 | 0 | |
| 47 | 2 de Mayo | 4 | 3 | 53 | 8 | 1141 | 12 | 43 | 10 | 0 |
Sigue las ultimas noticias sobre


