Chile
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
🇨🇱
Chile
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | G G P G G G |
|
| 2 | Deportes Limache | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | E G P G G P |
|
| 3 | Universidad Católica | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | G G P E G G |
|
| 4 | Ñublense | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | G P G E E G |
|
| 5 | Huachipato | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | +3 | G P P P G G |
|
| 6 | Universidad Concepción | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | E P E G P G |
|
| 7 | Universidad de Chile | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | +4 | E G E G G P |
|
| 8 | O'Higgins | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | P P G E G P |
|
| 9 | Coquimbo Unido | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | G P P G P G |
|
| 10 | La Serena | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | E G G E P G |
|
| 11 | Everton | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | P G G E E P |
|
| 12 | Palestino | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | P G G P P G |
|
| 13 | Audax Italiano | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 | G P P G P P |
|
| 14 | Cobresal | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | E P P P P P |
|
| 15 | Unión La Calera | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | P G P E P G |
|
| 16 | Deportes Concepción | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | E G P P P P |
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
|---|
Sigue las ultimas noticias sobre
