Colombia
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
🇨🇴
Colombia
| Pos | Equipo | 2024 | 2025 | 2026 | Pts | PJ | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 72 | 74 | 31 | 177 | 97 | 1.824 | |
| 2 | Atlético Nacional | 56 | 72 | 40 | 168 | 97 | 1.731 | |
| 3 | Junior | 60 | 72 | 35 | 167 | 97 | 1.721 | |
| 4 | Independiente Santa Fe | 71 | 64 | 29 | 164 | 97 | 1.690 | |
| 5 | América de Cali | 62 | 68 | 33 | 163 | 97 | 1.680 | |
| 6 | Independiente Medellín | 58 | 72 | 26 | 156 | 97 | 1.608 | |
| 7 | Millonarios | 66 | 64 | 26 | 156 | 97 | 1.608 | |
| 8 | Atlético Bucaramanga | 66 | 66 | 23 | 155 | 97 | 1.597 | |
| 9 | Once Caldas | 60 | 60 | 33 | 153 | 97 | 1.577 | |
| 10 | Deportivo Pasto | 49 | 48 | 34 | 131 | 97 | 1.350 | |
| 11 | Fortaleza | 51 | 55 | 22 | 128 | 97 | 1.319 | |
| 12 | Águilas Doradas | 46 | 48 | 26 | 120 | 97 | 1.237 | |
| 13 | Deportivo Pereira | 61 | 46 | 10 | 117 | 97 | 1.206 | |
| 14 | Llaneros | 0 | 45 | 22 | 67 | 59 | 1.135 | |
| 15 | Deportivo Cali | 38 | 45 | 27 | 110 | 97 | 1.134 | |
| 16 | Alianza | 33 | 58 | 17 | 108 | 97 | 1.113 | |
| 17 | Inter Bogotá | 55 | 24 | 28 | 107 | 97 | 1.103 | |
| 18 | Jaguares de Córdoba | 0 | 0 | 18 | 18 | 19 | 0.947 | |
| 19 | Boyacá Chicó | 33 | 36 | 17 | 86 | 97 | 0.886 | |
| 20 | Cúcuta Deportivo | 0 | 0 | 16 | 16 | 19 | 0.842 |
Sigue las ultimas noticias sobre