Colombia
General
Fixture
Apertura
Apertura - Quadrangular
Clausura
Clausura - Quadrangular
Anual
Promedios
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | +17 | P G G E G G |
|
| 2 | Millonarios | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | +13 | E G E E G G |
|
| 3 | Junior | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | +10 | G P E P G G |
|
| 4 | Deportes Tolima | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | +11 | G E G G G P |
|
| 5 | Atlético Nacional | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | +16 | P G E G P P |
|
| 6 | Independiente Santa Fe | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | +5 | P E G G G P |
|
| 7 | Once Caldas | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 22 | +4 | P G G E P G |
|
| 8 | Independiente Medellín | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | +8 | E E P P G P |
|
| 9 | Atlético Bucaramanga | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | +4 | E P P G G G |
|
| 10 | Alianza | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | +2 | P E G G P G |
|
| 11 | Deportivo Pasto | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 | G P G P G P |
|
| 12 | Deportivo Pereira | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | +1 | G E E G P G |
|
| 13 | Deportivo Cali | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | -3 | G P E P P P |
|
| 14 | Águilas Doradas | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | E P E G G G |
|
| 15 | Llaneros | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | -8 | P P G P P G |
|
| 16 | Fortaleza CEIF | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 | G E P G P P |
|
| 17 | Boyacá Chicó | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | -17 | P P E G G P |
|
| 18 | Envigado | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | -13 | G P P P P P |
|
| 19 | Unión Magdalena | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 30 | -16 | E P P P P G |
|
| 20 | La Equidad | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | -22 | G P P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellín | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | E G G G G E |
|
| 2 | América de Cali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | E G E P G E |
|
| 3 | Deportes Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | E P E G P G |
|
| 4 | Junior | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | E P P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellín | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 28 | +18 | G E P G G G |
|
| 2 | Deportes Tolima | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 17 | +12 | P G G G G G |
|
| 3 | Atlético Nacional | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 24 | +14 | G E G G G P |
|
| 4 | Atlético Bucaramanga | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 20 | +11 | G E G P G P |
|
| 5 | Junior | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 25 | +10 | G G P P E G |
|
| 6 | Fortaleza CEIF | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 19 | +6 | G P G G E P |
|
| 7 | Independiente Santa Fe | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 17 | +4 | E E P G G G |
|
| 8 | América de Cali | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | +4 | G G G G G P |
|
| 9 | Alianza | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | +2 | P P G G G P |
|
| 10 | Águilas Doradas | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | +2 | E G G G P P |
|
| 11 | Once Caldas | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | P P G E G E |
|
| 12 | Millonarios | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | P E G E E G |
|
| 13 | Llaneros | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | G G P P P P |
|
| 14 | Deportivo Cali | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | P P P P P E |
|
| 15 | Unión Magdalena | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | P G P P P G |
|
| 16 | Envigado | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 22 | -4 | G P P P E G |
|
| 17 | Deportivo Pasto | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 | E E P G P G |
|
| 18 | Deportivo Pereira | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | -17 | G P P P P P |
|
| 19 | Boyacá Chicó | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | -15 | P E G P P P |
|
| 20 | La Equidad | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 | P P P P P G |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | G E E G |
|
| 2 | América de Cali | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | P E G E |
|
| 3 | Atlético Nacional | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | G E E P |
|
| 4 | Independiente Medellín | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | P E P E |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 92 | 50 | 27 | 11 | 12 | 72 | 45 | +27 | |
| 2 | Independiente Medellín | 89 | 52 | 24 | 17 | 11 | 77 | 49 | +28 | |
| 3 | Atlético Nacional | 85 | 50 | 23 | 16 | 11 | 83 | 53 | +30 | |
| 4 | Independiente Santa Fe | 83 | 52 | 23 | 14 | 15 | 63 | 51 | +12 | |
| 5 | América de Cali | 82 | 50 | 22 | 16 | 12 | 63 | 42 | +21 | |
| 6 | Junior | 81 | 50 | 22 | 15 | 13 | 68 | 52 | +16 | |
| 7 | Millonarios | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 58 | 47 | +11 | |
| 8 | Atlético Bucaramanga | 73 | 44 | 21 | 10 | 13 | 59 | 42 | +17 | |
| 9 | Once Caldas | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 51 | 53 | -2 | |
| 10 | Fortaleza CEIF | 58 | 44 | 15 | 13 | 16 | 42 | 51 | -9 | |
| 11 | Alianza | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 47 | 43 | +4 | |
| 12 | Deportivo Pasto | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 46 | 48 | -2 | |
| 13 | Águilas Doradas | 48 | 40 | 11 | 15 | 14 | 46 | 46 | +0 | |
| 14 | Deportivo Pereira | 46 | 40 | 11 | 13 | 16 | 41 | 57 | -16 | |
| 15 | Llaneros | 45 | 40 | 13 | 6 | 21 | 37 | 53 | -16 | |
| 16 | Deportivo Cali | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 36 | 45 | -9 | |
| 17 | Envigado | 38 | 40 | 9 | 11 | 20 | 34 | 51 | -17 | |
| 18 | Boyacá Chicó | 36 | 40 | 7 | 15 | 18 | 28 | 60 | -32 | |
| 19 | Unión Magdalena | 32 | 40 | 7 | 11 | 22 | 36 | 62 | -26 | |
| 20 | La Equidad | 24 | 40 | 5 | 9 | 26 | 27 | 64 | -37 |
| Pos | Equipo | 2023 | 2024 | 2025 | Pts | PJ | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 61 | 72 | 74 | 207 | 118 | 1.754 | |
| 2 | América de Cali | 69 | 62 | 68 | 199 | 118 | 1.686 | |
| 3 | Millonarios | 68 | 66 | 64 | 198 | 118 | 1.677 | |
| 4 | Independiente Medellín | 68 | 58 | 72 | 198 | 118 | 1.677 | |
| 5 | Atlético Nacional | 68 | 56 | 72 | 196 | 118 | 1.661 | |
| 6 | Junior | 58 | 60 | 72 | 190 | 118 | 1.610 | |
| 7 | Independiente Santa Fe | 50 | 71 | 64 | 185 | 118 | 1.567 | |
| 8 | Atlético Bucaramanga | 46 | 66 | 66 | 178 | 118 | 1.508 | |
| 9 | Águilas Doradas | 83 | 46 | 48 | 177 | 118 | 1.500 | |
| 10 | Once Caldas | 42 | 60 | 60 | 162 | 118 | 1.372 | |
| 11 | Fortaleza CEIF | 0 | 51 | 55 | 106 | 78 | 1.358 | |
| 12 | Deportivo Pasto | 54 | 49 | 48 | 151 | 118 | 1.279 | |
| 13 | Deportivo Pereira | 44 | 61 | 46 | 151 | 118 | 1.279 | |
| 14 | Alianza | 58 | 33 | 58 | 149 | 118 | 1.262 | |
| 15 | Deportivo Cali | 51 | 38 | 45 | 134 | 118 | 1.135 | |
| 16 | Llaneros | 0 | 0 | 45 | 45 | 40 | 1.125 | |
| 17 | La Equidad | 52 | 55 | 24 | 131 | 118 | 1.110 | |
| 18 | Boyacá Chicó | 49 | 33 | 36 | 118 | 118 | 1.000 | |
| 19 | Envigado | 33 | 29 | 38 | 100 | 118 | 0.847 | |
| 20 | Unión Magdalena | 0 | 0 | 32 | 32 | 40 | 0.800 |
miércoles 12 de febrero
jueves 13 de febrero
viernes 14 de febrero
miércoles 26 de marzo
miércoles 30 de abril
miércoles 11 de junio
jueves 12 de junio
viernes 25 de julio
sábado 26 de julio
domingo 27 de julio
lunes 28 de julio
sábado 29 de noviembre
domingo 30 de noviembre
lunes 1 de diciembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
18
11
12
13
14
15
16
19
20
←
→
viernes 24 de enero
sábado 25 de enero
domingo 26 de enero
lunes 27 de enero
martes 28 de enero
sábado 31 de mayo
domingo 1 de junio
viernes 11 de julio
sábado 12 de julio
domingo 13 de julio
miércoles 20 de agosto
martes 18 de noviembre
miércoles 19 de noviembre
jueves 20 de noviembre
viernes 31 de enero
sábado 1 de febrero
domingo 2 de febrero
lunes 3 de febrero
miércoles 4 de junio
jueves 5 de junio
viernes 18 de julio
sábado 19 de julio
domingo 20 de julio
miércoles 10 de septiembre
martes 16 de septiembre
sábado 22 de noviembre
domingo 23 de noviembre
viernes 7 de febrero
sábado 8 de febrero
domingo 9 de febrero
sábado 7 de junio
domingo 8 de junio
martes 22 de julio
miércoles 23 de julio
jueves 24 de julio
martes 9 de septiembre
miércoles 24 de septiembre
martes 25 de noviembre
miércoles 26 de noviembre
jueves 27 de noviembre
miércoles 12 de febrero
jueves 13 de febrero
viernes 14 de febrero
miércoles 26 de marzo
miércoles 30 de abril
miércoles 11 de junio
jueves 12 de junio
viernes 25 de julio
sábado 26 de julio
domingo 27 de julio
lunes 28 de julio
sábado 29 de noviembre
domingo 30 de noviembre
lunes 1 de diciembre
sábado 15 de febrero
lunes 17 de febrero
martes 18 de febrero
miércoles 19 de febrero
miércoles 19 de marzo
domingo 15 de junio
lunes 16 de junio
sábado 2 de agosto
domingo 3 de agosto
jueves 14 de agosto
miércoles 3 de diciembre
jueves 4 de diciembre
viernes 21 de febrero
sábado 22 de febrero
domingo 23 de febrero
lunes 24 de febrero
miércoles 19 de marzo
jueves 19 de junio
viernes 8 de agosto
sábado 9 de agosto
domingo 10 de agosto
lunes 11 de agosto
viernes 28 de febrero
sábado 1 de marzo
domingo 2 de marzo
lunes 3 de marzo
martes 4 de marzo
miércoles 13 de agosto
jueves 14 de agosto
viernes 15 de agosto
sábado 16 de agosto
domingo 17 de agosto
lunes 18 de agosto
martes 19 de agosto
viernes 7 de marzo
sábado 8 de marzo
domingo 9 de marzo
lunes 10 de marzo
viernes 22 de agosto
sábado 23 de agosto
domingo 24 de agosto
lunes 25 de agosto
viernes 14 de marzo
sábado 15 de marzo
domingo 16 de marzo
viernes 29 de agosto
sábado 30 de agosto
domingo 31 de agosto
lunes 1 de septiembre
sábado 22 de marzo
domingo 23 de marzo
lunes 24 de marzo
viernes 5 de septiembre
sábado 6 de septiembre
domingo 7 de septiembre
miércoles 26 de marzo
viernes 2 de mayo
sábado 3 de mayo
domingo 4 de mayo
lunes 5 de mayo
viernes 24 de octubre
sábado 25 de octubre
domingo 26 de octubre
jueves 27 de marzo
viernes 9 de mayo
sábado 10 de mayo
domingo 11 de mayo
martes 13 de mayo
lunes 27 de octubre
martes 28 de octubre
miércoles 29 de octubre
jueves 30 de octubre
jueves 6 de noviembre
viernes 28 de marzo
sábado 29 de marzo
domingo 30 de marzo
lunes 31 de marzo
martes 1 de abril
jueves 1 de mayo
viernes 12 de septiembre
sábado 13 de septiembre
domingo 14 de septiembre
miércoles 8 de octubre
viernes 4 de abril
sábado 5 de abril
domingo 6 de abril
viernes 19 de septiembre
sábado 20 de septiembre
domingo 21 de septiembre
jueves 10 de abril
viernes 11 de abril
sábado 12 de abril
domingo 13 de abril
jueves 15 de mayo
viernes 26 de septiembre
sábado 27 de septiembre
domingo 28 de septiembre
lunes 14 de abril
martes 15 de abril
miércoles 16 de abril
jueves 17 de abril
viernes 3 de octubre
sábado 4 de octubre
domingo 5 de octubre
lunes 6 de octubre
martes 7 de octubre
lunes 20 de octubre
sábado 19 de abril
domingo 20 de abril
lunes 21 de abril
jueves 8 de mayo
sábado 11 de octubre
domingo 12 de octubre
lunes 13 de octubre
martes 14 de octubre
miércoles 15 de octubre
sábado 26 de abril
domingo 27 de abril
martes 29 de abril
viernes 17 de octubre
sábado 18 de octubre
domingo 19 de octubre
lunes 20 de octubre
martes 21 de octubre
viernes 16 de mayo
sábado 17 de mayo
domingo 18 de mayo
lunes 19 de mayo
viernes 7 de noviembre
sábado 8 de noviembre
domingo 9 de noviembre
viernes 23 de mayo
domingo 25 de mayo
miércoles 12 de noviembre
jueves 13 de noviembre
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
|---|