Eliminatorias UEFA
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
Internacional
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | P G G G G G |
|
| 2 | Eslovaquia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | G G P G G P |
|
| 3 | Irlanda del Norte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | G P G P P G |
|
| 4 | Luxemburgo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | P P P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | G G G E G E |
|
| 2 | Kosovo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | P G E G G E |
|
| 3 | Eslovenia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | E P E E P E |
|
| 4 | Suecia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | E P P P P E |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escocia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | E G G G P G |
|
| 2 | Dinamarca | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | E G G G E P |
|
| 3 | Grecia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | G P P P G E |
|
| 4 | Belarus | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | P P P P E E |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | G G G E G G |
|
| 2 | Ucrania | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | P E G G P G |
|
| 3 | Islandia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | G P P E G P |
|
| 4 | Azerbaiyán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | P E P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | G G G G G E |
|
| 2 | Turquía | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | G P G G G E |
|
| 3 | Georgia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | P G P P P P |
|
| 4 | Bulgaria | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | P P P P P G |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | G G G E P G |
|
| 2 | República de Irlanda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | E P P G G G |
|
| 3 | Hungría | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | E P G E G P |
|
| 4 | Armenia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | P G P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | E G G G E G |
|
| 2 | Polonia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | P E G G E G |
|
| 3 | Finlandia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | P G P G P P |
|
| 4 | Malta | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | E P E P G P |
|
| 5 | Lituania | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | E E P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | G G G P G E |
|
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | G G P E G E |
|
| 3 | Rumania | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | P G E G P G |
|
| 4 | Chipre | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | P P E E G P |
|
| 5 | San Marino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | P P P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | G G G G G G |
|
| 2 | Italia | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | G G G G G P |
|
| 3 | Israel | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | G G P P P G |
|
| 4 | Estonia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | P P P P E P |
|
| 5 | Moldova | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | P P P E P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | G G E G E G |
|
| 2 | País de Gales | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | G P G P G G |
|
| 3 | Macedonia ARY | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | E G G E E P |
|
| 4 | Kasajstán | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | P P P G E E |
|
| 5 | Liechtenstein | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | P P P P P P |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | G G G G G G |
|
| 2 | Albania | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | E E G G G P |
|
| 3 | Serbia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | G P P G P G |
|
| 4 | Latvia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | E P P E P P |
|
| 5 | Andorra | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | P P P E P P |
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
|---|
Sigue las ultimas noticias sobre
Ingresá tu nombre de usuario para comenzar el proceso de registro.