Eliminatorias UEFA
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
Internacional
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovaquia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | G G |
|
2 | Irlanda del Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | G P |
|
3 | Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | P G |
|
4 | Luxemburgo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | G G |
|
2 | Kosovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | P G |
|
3 | Suecia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | E P |
|
4 | Eslovenia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | E P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | E G |
|
2 | Escocia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | E G |
|
3 | Grecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | G P |
|
4 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | G G |
|
2 | Islandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | G P |
|
3 | Ucrania | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | P E |
|
4 | Azerbaiyán | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | P E |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | G G |
|
2 | Georgia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | P G |
|
3 | Turquía | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | G P |
|
4 | Bulgaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | G G |
|
2 | Armenia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | P G |
|
3 | Hungría | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | E P |
|
4 | República de Irlanda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | E P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | G G E G |
|
2 | Polonia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | G G P E G |
|
3 | Finlandia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | G E P G P |
|
4 | Lituania | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | P E E E P |
|
5 | Malta | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | -11 | P P E P E |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia-Herzegovina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | G G G G P |
|
2 | Austria | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | G G G G |
|
3 | Rumania | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | P G P G E |
|
4 | Chipre | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | G P P P E |
|
5 | San Marino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | P P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | +21 | G G G G G |
|
2 | Italia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | P G G G |
|
3 | Israel | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 | G P G G P |
|
4 | Estonia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | P G P P P |
|
5 | Moldova | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | P P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia ARY | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | G E E G G |
|
2 | Bélgica | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | E G G G |
|
3 | País de Gales | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | G E G P G |
|
4 | Kasajstán | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | P G P P P |
|
5 | Liechtenstein | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | -19 | P P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | G G G G G |
|
2 | Albania | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | P G E E G |
|
3 | Serbia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | E G G P |
|
4 | Latvia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | G P E P P |
|
5 | Andorra | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | P P P P P |
Sigue las ultimas noticias sobre
Ingresá tu nombre de usuario para comenzar el proceso de registro.