Championship EFL
General
Fixture
Temporada Regular
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 66 | 31 | 19 | 9 | 3 | 62 | 19 | +43 | E G G E G G |
|
| 2 | Burnley | 61 | 31 | 16 | 13 | 2 | 37 | 9 | +28 | G E G E E G |
|
| 3 | Sheffield United | 61 | 30 | 19 | 6 | 5 | 41 | 21 | +20 | P G G G P G |
|
| 4 | Sunderland | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 45 | 26 | +19 | G G E G E G |
|
| 5 | Blackburn Rovers | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 35 | 31 | +4 | G P P P G P |
|
| 6 | West Bromwich Albion | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 39 | 27 | +12 | G E E P G P |
|
| 7 | Middlesbrough | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 39 | +10 | G E P G P P |
|
| 8 | Norwich City | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 42 | +7 | G G P P G G |
|
| 9 | Bristol City | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 35 | +3 | E G P E G E |
|
| 10 | Sheffield Wednesday | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 46 | -3 | G E P E G E |
|
| 11 | Coventry City | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 | 40 | +1 | P G G G G P |
|
| 12 | Watford | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 42 | -2 | P E G P P P |
|
| 13 | Queens Park Rangers | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 35 | 40 | -5 | G G G P P G |
|
| 14 | Millwall | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 | +3 | E P E G G G |
|
| 15 | Preston North End | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 38 | -5 | P E E G G P |
|
| 16 | Oxford United | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 45 | -11 | E G G E E P |
|
| 17 | Swansea City | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 42 | -10 | P E P P P P |
|
| 18 | Stoke City | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 | E E E P E G |
|
| 19 | Cardiff City | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 51 | -18 | E E G E G P |
|
| 20 | Portsmouth | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 52 | -16 | P G G P P E |
|
| 21 | Hull City | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 | -9 | P E G P G P |
|
| 22 | Derby County | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 41 | -9 | P P P P P P |
|
| 23 | Luton Town | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 49 | -19 | P P E P P E |
|
| 24 | Plymouth Argyle | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 63 | -34 | E E P P E G |
viernes 28 de noviembre
sábado 29 de noviembre
lunes 1 de diciembre
13
14
15
16
17
18
6
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
←
→
sábado 1 de noviembre
martes 4 de noviembre
miércoles 5 de noviembre
viernes 7 de noviembre
sábado 8 de noviembre
viernes 21 de noviembre
sábado 22 de noviembre
domingo 23 de noviembre
martes 25 de noviembre
miércoles 26 de noviembre
viernes 28 de noviembre
sábado 29 de noviembre
lunes 1 de diciembre
martes 2 de diciembre
viernes 5 de diciembre
sábado 6 de diciembre
martes 9 de diciembre
miércoles 10 de diciembre
viernes 12 de diciembre
sábado 13 de diciembre
lunes 15 de diciembre
viernes 19 de diciembre
sábado 20 de diciembre
viernes 26 de diciembre
lunes 29 de diciembre
jueves 1 de enero
domingo 4 de enero
lunes 5 de enero
viernes 16 de enero
sábado 17 de enero
martes 20 de enero
miércoles 21 de enero
viernes 23 de enero
sábado 24 de enero
domingo 25 de enero
lunes 26 de enero
viernes 30 de enero
sábado 31 de enero
viernes 6 de febrero
sábado 7 de febrero
domingo 8 de febrero
lunes 9 de febrero
viernes 13 de febrero
sábado 14 de febrero
lunes 16 de febrero
viernes 20 de febrero
sábado 21 de febrero
domingo 22 de febrero
martes 24 de febrero
miércoles 25 de febrero
viernes 27 de febrero
sábado 28 de febrero
lunes 2 de marzo
sábado 7 de marzo
martes 10 de marzo
miércoles 11 de marzo
sábado 14 de marzo
sábado 21 de marzo
viernes 3 de abril
lunes 6 de abril
sábado 11 de abril
sábado 18 de abril
martes 21 de abril
miércoles 22 de abril
sábado 25 de abril
sábado 2 de mayo
| P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
|---|