Eliminatorias Africa
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
Internacional
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egipto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | G G G E G G |
|
2 | Burkina Faso | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | E G P E G G |
|
3 | Sierra Leona | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | E P G E G P |
|
4 | Etiopía | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | E P E E P G |
|
5 | Guinea-Bissau | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | E G E E P P |
|
6 | Yibuti | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | P P P E P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | G P E G G G |
|
2 | Senegal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 | G E E G E G |
|
3 | Sudán | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | E G G G E E |
|
4 | Togo | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | E E E P E P |
|
5 | Sudán del Sur | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | P E E P P E |
|
6 | Mauritania | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | P E P P E P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudáfrica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | G P E G G G |
|
2 | Ruanda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | E G P G P E |
|
3 | Benin | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | P E G G E P |
|
4 | Nigeria | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | E E E P G E |
|
5 | Lesoto | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | E E G P P E |
|
6 | Zimbabwe | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | E E P P E E |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islas Cabo Verde | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | E G P G G G |
|
2 | Camerún | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | G E G E E G |
|
3 | Libia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | G E G P E P |
|
4 | Angola | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | E E G E E P |
|
5 | Mauricio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | P E P G P E |
|
6 | Suazilandia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | P P P P E E |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marruecos | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | G G G G G |
|
2 | Niger | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | P G G P |
|
3 | Tanzania | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | G P G P |
|
4 | Zambia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | G P P P |
|
5 | Congo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | P P P |
|
6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa de Marfil | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 | G G G E G G |
|
2 | Gabón | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | G G P G G G |
|
3 | Burundi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | G P E G P G |
|
4 | Kenia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | P G E E E P |
|
5 | Gambia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | P P G P E P |
|
6 | Seychelles | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | P P P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argelia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | G G P G G G |
|
2 | Mozambique | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | G P G G G P |
|
3 | Bostwana | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | P G P G P G |
|
4 | Uganda | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | P G G P P G |
|
5 | Guinea | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | G P G P E P |
|
6 | Somalia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | P P P P E P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Túnez | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | G G G E G G |
|
2 | Namibia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | G G E E G E |
|
3 | Liberia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | P G E G P G |
|
4 | Guinea Ecuatoriana | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | P P P G G E |
|
5 | Malawi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | G P G P P P |
|
6 | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | P P P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | G P G G G G |
|
2 | Comoros | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | G G P G P G |
|
3 | Madagascar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | P G G E G P |
|
4 | Mali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | G E P E G E |
|
5 | Repùblica Centroafricana | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | P E G P P E |
|
6 | Chad | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | P P P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabón | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | ||
2 | Camerún | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | ||
3 | Senegal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 | ||
4 | Namibia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | ||
5 | Comoros | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | ||
6 | Mozambique | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | ||
7 | Burkina Faso | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | ||
8 | Ruanda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
9 | Niger | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
---|
Sigue las ultimas noticias sobre
Ingresá tu nombre de usuario para comenzar el proceso de registro.