Eliminatorias Africa
LIGAS MÁS IMPORTANTES
Otros torneos
Internacional
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egipto | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | +14 | G E G G G E |
|
2 | Burkina Faso | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | P E G G G E |
|
3 | Sierra Leona | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | G E G P E G |
|
4 | Guinea-Bissau | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | E E P P E G |
|
5 | Etiopía | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | E E P G P P |
|
6 | Yibuti | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 28 | -24 | P E P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | E G E G G G |
|
2 | RD Congo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | E G G G G P |
|
3 | Sudán | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | G G E E P P |
|
4 | Togo | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | E P E P P G |
|
5 | Mauritania | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | P P E P G E |
|
6 | Sudán del Sur | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | -11 | E P P E P E |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudáfrica | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | E G G G G E |
|
2 | Benin | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | G G E P G G |
|
3 | Nigeria | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | +2 | E P G E G E |
|
4 | Ruanda | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | P G P E P G |
|
5 | Lesoto | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | G P P E P P |
|
6 | Zimbabwe | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | P P E E P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islas Cabo Verde | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | P G G G G G |
|
2 | Camerún | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | G E E G G P |
|
3 | Libia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | G P E P G G |
|
4 | Angola | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 | G E E P P G |
|
5 | Mauricio | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | P G P E P P |
|
6 | Suazilandia | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | P P E E P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marruecos | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | G G G G G G |
|
2 | Tanzania | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | P G G P E P |
|
3 | Niger | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | P G G P P G |
|
4 | Zambia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | G P P P G P |
|
5 | Congo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 | P P P P P E |
|
6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa de Marfil | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | +15 | G E G G G E |
|
2 | Gabón | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | P G G G G E |
|
3 | Gambia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | G P E P G G |
|
4 | Burundi | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | +3 | E G P G P P |
|
5 | Kenia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | E E E P P G |
|
6 | Seychelles | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | P P P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argelia | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | P G G G G E |
|
2 | Uganda | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | G P P G G G |
|
3 | Mozambique | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | G G G P P G |
|
4 | Guinea | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | +2 | G P E P G E |
|
5 | Bostwana | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | P G P G P P |
|
6 | Somalia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | P P E P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Túnez | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | G E G G G G |
|
2 | Namibia | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | E E G E P G |
|
3 | Liberia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | E G P G P E |
|
4 | Malawi | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | G P P P G E |
|
5 | Guinea Ecuatoriana | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | P G G E G P |
|
6 | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | -16 | P P P P P P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | G G G G E G |
|
2 | Madagascar | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | G E G P G G |
|
3 | Comoros | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | P G P G P G |
|
4 | Mali | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | +6 | P E G E G P |
|
5 | Repùblica Centroafricana | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | G P P E P P |
|
6 | Chad | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | P P P P E P |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabón | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | ||
2 | Madagascar | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | ||
3 | RD Congo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | ||
4 | Burkina Faso | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | ||
5 | Camerún | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | ||
6 | Namibia | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | ||
7 | Uganda | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | ||
8 | Benin | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | ||
9 | Tanzania | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
---|
Sigue las ultimas noticias sobre
Ingresá tu nombre de usuario para comenzar el proceso de registro.