Ligue 1
General
Fixture
Temporada Regular
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últ. Partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | G P G G G |
|
2 | PSG | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | G G G G P |
|
3 | Olympique Lyonnais | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | G G G P G |
|
4 | Strasbourg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | G G P G G |
|
5 | Lille | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | E G G G P |
|
6 | Olympique Marseille | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | P G P G G |
|
7 | Lens | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | P G G P G |
|
8 | Rennes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | G P E G E |
|
9 | Toulouse | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | G G P P P |
|
10 | Auxerre | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | G P P P G |
|
11 | Paris FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | P P G G P |
|
12 | Nice | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | P G P G P |
|
13 | Angers SCO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | G P E E P |
|
14 | Brest | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | E P P P G |
|
15 | Le Havre | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | P P G P E |
|
16 | Nantes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | P P G P E |
|
17 | Lorient | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | P G P P E |
|
18 | Metz | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | P P P E P |
viernes 19 de septiembre
sábado 20 de septiembre




domingo 21 de septiembre




lunes 22 de septiembre
1
2
3
4
5
6
←
→
viernes 15 de agosto
sábado 16 de agosto


domingo 17 de agosto


viernes 22 de agosto
sábado 23 de agosto
domingo 24 de agosto
viernes 29 de agosto


sábado 30 de agosto


domingo 31 de agosto




sábado 13 de septiembre
domingo 14 de septiembre


viernes 19 de septiembre
sábado 20 de septiembre




domingo 21 de septiembre




lunes 22 de septiembre
viernes 26 de septiembre
sábado 27 de septiembre
domingo 28 de septiembre
P | Equipo | GF | GC | Tiros | Tiros al arco | Pases | Corners | Faltas | Amarillas | Rojas |
---|